E0 Primary standards
E0 Primary standards
knob weight solid massspecial stainless steelhighly polishedscrewed box |  |
 |
 |
Nominal value | Tolerance | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € |
| To +/- mg | Without calibration certificate | With PTB calibration certificate |
1 g | 0,005 | 10.MBHD-110 | - | 10.MBHD-116 | - |
2 g | 0,006 | 10.MBHD-120 | - | 10.MBHD-126 | - |
5 g | 0,008 | 10.MBHD-130 | - | 10.MBHD-136 | - |
10 g | 0,010 | 10.MBHD-140 | - | 10.MBHD-146 | - |
20 g | 0,012 | 10.MBHD-150 | - | 10.MBHD-156 | - |
50 g | 0,015 | 10.MBHD-160 | - | 10.MBHD-166 | - |
100 g | 0,025 | 10.MBHD-170 | - | 10.MBHD-176 | - |
200 g | 0,050 | 10.MBHD-180 | - | 10.MBHD-186 | - |
500 g | 0,125 | 10.MBHD-190 | - | 10.MBHD-196 | - |
1 kg | 0,25 | 10.MBHD-210 | - | 10.MBHD-216 | - |
2 kg | 0,5 | 10.MBHD-220 | - | 10.MBHD-226 | - |
5 kg | 1,2 | 10.MBHD-230 | - | 10.MBHD-236 | - |
10 kg | 2,5 | 10.MBHD-240 | - | 10.MBHD-246 | - |
| | | | | |
E0 Primary standards
knob weight solid massspecial stainless steelhighly polishedbox made of mahogany wood |  |
 |
 |
Nominal value | Tolerance | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € |
| To +/- mg | Without calibration certificate | With PTB calibration certificate |
1 g | 0,005 | 10.MBHM-110 | - | 10.MBHM-116 | - |
2 g | 0,006 | 10.MBHM-120 | - | 10.MBHM-126 | - |
5 g | 0,008 | 10.MBHM-130 | - | 10.MBHM-136 | - |
10 g | 0,010 | 10.MBHM-140 | - | 10.MBHM-146 | - |
20 g | 0,012 | 10.MBHM-150 | - | 10.MBHM-156 | - |
50 g | 0,015 | 10.MBHM-160 | - | 10.MBHM-166 | - |
100 g | 0,025 | 10.MBHM-170 | - | 10.MBHM-176 | - |
200 g | 0,050 | 10.MBHM-180 | - | 10.MBHM-186 | - |
500 g | 0,125 | 10.MBHM-190 | - | 10.MBHM-196 | - |
1 kg | 0,25 | 10.MBHM-210 | - | 10.MBHM-216 | - |
2 kg | 0,5 | 10.MBHM-220 | - | 10.MBHM-226 | - |
5 kg | 1,2 | 10.MBHM-230 | - | 10.MBHM-236 | - |
10 kg | 2,5 | 10.MBHM-240 | - | 10.MBHM-246 | - |
20 kg | 5,0 | 10.MBHM-250 | - | 10.MBHM-256 | - |
50 kg | 12 | 10.MBHM-260 | - | 10.MBHM-266 | - |
| | | | | |
E0 Primary standards
knob weight solid massspecial stainless steelhighly polishedwithout box |  |
 |
 |
Nominal value | Tolerance | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € |
| To +/- mg | Without calibration certificate | With PTB calibration certificate |
1 g | 0,005 | 10.MBHO-110 | - | - | - |
2 g | 0,006 | 10.MBHO-120 | - | - | - |
5 g | 0,008 | 10.MBHO-130 | - | - | - |
10 g | 0,010 | 10.MBHO-140 | - | - | - |
20 g | 0,012 | 10.MBHO-150 | - | - | - |
50 g | 0,015 | 10.MBHO-160 | - | - | - |
100 g | 0,025 | 10.MBHO-170 | - | - | - |
200 g | 0,050 | 10.MBHO-180 | - | - | - |
500 g | 0,125 | 10.MBHO-190 | - | - | - |
1 kg | 0,25 | 10.MBHO-210 | - | - | - |
2 kg | 0,5 | 10.MBHO-220 | - | - | - |
5 kg | 1,2 | 10.MBHO-230 | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.MBHO-240 | - | - | - |
20 kg | 5,0 | 10.MBHO-250 | - | - | - |
50 kg | 12 | 10.MBHO-260 | - | - | - |
| | | | | |
E0 Primary standards
knob weight solid massspecial stainless steelhighly polishedplastic box |  |
 |
 |
Nominal value | Tolerance | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € |
| To +/- mg | Without calibration certificate | With PTB calibration certificate |
1 g | 0,005 | 10.MBHP-110 | - | 10.MBHP-116 | - |
2 g | 0,006 | 10.MBHP-120 | - | 10.MBHP-126 | - |
5 g | 0,008 | 10.MBHP-130 | - | 10.MBHP-136 | - |
10 g | 0,010 | 10.MBHP-140 | - | 10.MBHP-146 | - |
20 g | 0,012 | 10.MBHP-150 | - | 10.MBHP-156 | - |
50 g | 0,015 | 10.MBHP-160 | - | 10.MBHP-166 | - |
100 g | 0,025 | 10.MBHP-170 | - | 10.MBHP-176 | - |
200 g | 0,050 | 10.MBHP-180 | - | 10.MBHP-186 | - |
500 g | 0,125 | 10.MBHP-190 | - | 10.MBHP-196 | - |
1 kg | 0,25 | 10.MBHP-210 | - | 10.MBHP-216 | - |
2 kg | 0,5 | 10.MBHP-220 | - | 10.MBHP-226 | - |
5 kg | 1,2 | 10.MBHP-230 | - | 10.MBHP-236 | - |
10 kg | 2,5 | 10.MBHP-240 | - | 10.MBHP-246 | - |
| | | | | |
E0 Primary standards
knob weight solid massspecial stainless steelhighly polishedclean room case |  |
 |
 |
Nominal value | Tolerance | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € |
| To +/- mg | Without calibration certificate | With PTB calibration certificate |
100 g | 0,025 | 10.MBHR-170 | - | 10.MBHR-176 | - |
200 g | 0,050 | 10.MBHR-180 | - | 10.MBHR-186 | - |
500 g | 0,125 | 10.MBHR-190 | - | 10.MBHR-196 | - |
1 kg | 0,25 | 10.MBHR-210 | - | 10.MBHR-216 | - |
2 kg | 0,5 | 10.MBHR-220 | - | 10.MBHR-226 | - |
5 kg | 1,2 | 10.MBHR-230 | - | 10.MBHR-236 | - |
10 kg | 2,5 | 10.MBHR-240 | - | 10.MBHR-246 | - |
20 kg | 5,0 | 10.MBHR-250 | - | 10.MBHR-256 | - |
50 kg | 12 | 10.MBHR-260 | - | 10.MBHR-266 | - |
| | | | | |
E0 Primary standards
knob weight solid massspecial stainless steelhighly polishedservice case |  |
 |
 |
Nominal value | Tolerance | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € |
| To +/- mg | Without calibration certificate | With PTB calibration certificate |
5 kg | 1,2 | 10.MBHS-230 | - | 10.MBHS-236 | - |
10 kg | 2,5 | 10.MBHS-240 | - | 10.MBHS-246 | - |
20 kg | 5,0 | 10.MBHS-250 | - | 10.MBHS-256 | - |
50 kg | 12 | 10.MBHS-260 | - | 10.MBHS-266 | - |
| | | | | |