F2 pesi ad alta precisione
peso bloccoacciaio inoxlevigatosenza scatola |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
5 kg | 80 | 6.BEGO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.BEGO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 300 | 6.BEGO-250 | - | - | - | - | - |
25 kg | 400 | 6.BEGO-450 | - | - | - | - | - |
50 kg | 800 | 6.BEGO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
peso bloccoacciaio inoxlevigatovaligetta di pelle |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
5 kg | 80 | 6.BEPL-230 | - | - | - | 6.BEPL-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPL-240 | - | - | - | 6.BEPL-241 | - |
20 kg | 300 | 6.BEPL-250 | - | - | - | 6.BEPL-251 | - |
| | | | | | | |
peso bloccoacciaio inoxlevigatoscatola di plastica |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
5 kg | 80 | 6.BEPP-230 | - | - | - | 6.BEPP-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPP-240 | - | - | - | 6.BEPP-241 | - |
| | | | | | | |
peso bloccoacciaio inoxlevigatoscatola pulita |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
5 kg | 80 | 6.BEPR-230 | - | - | - | 6.BEPR-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPR-240 | - | - | - | 6.BEPR-241 | - |
20 kg | 300 | 6.BEPR-250 | - | - | - | 6.BEPR-251 | - |
50 kg | 800 | 6.BEPR-260 | - | - | - | 6.BEPR-261 | - |
| | | | | | | |
peso bloccoacciaio inoxlevigatovaligetta di servizio |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
5 kg | 80 | 6.BEPS-230 | - | - | - | 6.BEPS-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPS-240 | - | - | - | 6.BEPS-241 | - |
20 kg | 300 | 6.BEPS-250 | - | - | - | 6.BEPS-251 | - |
25 kg | 400 | 6.BEPS-450 | - | - | - | 6.BEPS-451 | - |
50 kg | 800 | 6.BEPS-260 | - | - | - | 6.BEPS-261 | - |
| | | | | | | |