F2 Pesas de alta precisión
F2 Pesas de alta precisión
Botón de pesa con cámara de ajusteAcero inox.pulido de brillo intensoEstuche de haya |  |
 |
 |
 |
Valor nominal | Tolerancia | Nº de art. | Precio en € | Nº de art. | Precio en € | Nº de art. | Precio en € |
| en +/- mg | Sin certificado de calibración | Con certificado de calibración PTB | Con certificado de calibración DAkkS |
1 g | 0,3 | 6.KEGB-110 | - | - | - | 6.KEGB-111 | - |
2 g | 0,4 | 6.KEGB-120 | - | - | - | 6.KEGB-121 | - |
5 g | 0,5 | 6.KEGB-130 | - | - | - | 6.KEGB-131 | - |
10 g | 0,6 | 6.KEGB-140 | - | - | - | 6.KEGB-141 | - |
20 g | 0,8 | 6.KEGB-150 | - | - | - | 6.KEGB-151 | - |
50 g | 1,0 | 6.KEGB-160 | - | - | - | 6.KEGB-161 | - |
100 g | 1,6 | 6.KEGB-170 | - | - | - | 6.KEGB-171 | - |
200 g | 3,0 | 6.KEGB-180 | - | - | - | 6.KEGB-181 | - |
500 g | 8,0 | 6.KEGB-190 | - | - | - | 6.KEGB-191 | - |
1 kg | 16 | 6.KEGB-210 | - | - | - | 6.KEGB-211 | - |
2 kg | 30 | 6.KEGB-220 | - | - | - | 6.KEGB-221 | - |
5 kg | 80 | 6.KEGB-230 | - | - | - | 6.KEGB-231 | - |
10 kg | 160 | 6.KEGB-240 | - | - | - | 6.KEGB-241 | - |
20 kg | 300 | 6.KEGB-250 | - | - | - | 6.KEGB-251 | - |
50 kg | 800 | 6.KEGB-260 | - | - | - | 6.KEGB-261 | - |
| | | | | | | |
F2 Pesas de alta precisión
Botón de pesa con cámara de ajusteAcero inox.pulido de brillo intensoCaja atornilladla |  |
 |
 |
 |
Valor nominal | Tolerancia | Nº de art. | Precio en € | Nº de art. | Precio en € | Nº de art. | Precio en € |
| en +/- mg | Sin certificado de calibración | Con certificado de calibración PTB | Con certificado de calibración DAkkS |
1 g | 0,3 | 6.KEGD-110 | - | - | - | 6.KEGD-111 | - |
2 g | 0,4 | 6.KEGD-120 | - | - | - | 6.KEGD-121 | - |
5 g | 0,5 | 6.KEGD-130 | - | - | - | 6.KEGD-131 | - |
10 g | 0,6 | 6.KEGD-140 | - | - | - | 6.KEGD-141 | - |
20 g | 0,8 | 6.KEGD-150 | - | - | - | 6.KEGD-151 | - |
50 g | 1,0 | 6.KEGD-160 | - | - | - | 6.KEGD-161 | - |
100 g | 1,6 | 6.KEGD-170 | - | - | - | 6.KEGD-171 | - |
200 g | 3,0 | 6.KEGD-180 | - | - | - | 6.KEGD-181 | - |
500 g | 8,0 | 6.KEGD-190 | - | - | - | 6.KEGD-191 | - |
1 kg | 16 | 6.KEGD-210 | - | - | - | 6.KEGD-211 | - |
2 kg | 30 | 6.KEGD-220 | - | - | - | 6.KEGD-221 | - |
5 kg | 80 | 6.KEGD-230 | - | - | - | 6.KEGD-231 | - |
10 kg | 160 | 6.KEGD-240 | - | - | - | 6.KEGD-241 | - |
| | | | | | | |
F2 Pesas de alta precisión
Botón de pesa con cámara de ajusteAcero inox.pulido de brillo intensoSin estuche |  |
 |
 |
 |
Valor nominal | Tolerancia | Nº de art. | Precio en € | Nº de art. | Precio en € | Nº de art. | Precio en € |
| en +/- mg | Sin certificado de calibración | Con certificado de calibración PTB | Con certificado de calibración DAkkS |
1 g | 0,3 | 6.KEGO-110 | - | - | - | - | - |
2 g | 0,4 | 6.KEGO-120 | - | - | - | - | - |
5 g | 0,5 | 6.KEGO-130 | - | - | - | - | - |
10 g | 0,6 | 6.KEGO-140 | - | - | - | - | - |
20 g | 0,8 | 6.KEGO-150 | - | - | - | - | - |
50 g | 1,0 | 6.KEGO-160 | - | - | - | - | - |
100 g | 1,6 | 6.KEGO-170 | - | - | - | - | - |
200 g | 3,0 | 6.KEGO-180 | - | - | - | - | - |
500 g | 8,0 | 6.KEGO-190 | - | - | - | - | - |
1 kg | 16 | 6.KEGO-210 | - | - | - | - | - |
2 kg | 30 | 6.KEGO-220 | - | - | - | - | - |
5 kg | 80 | 6.KEGO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.KEGO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 300 | 6.KEGO-250 | - | - | - | - | - |
50 kg | 800 | 6.KEGO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Pesas de alta precisión
Botón de pesa con cámara de ajusteAcero inox.pulido de brillo intensoEstuche plástico |  |
 |
 |
 |
Valor nominal | Tolerancia | Nº de art. | Precio en € | Nº de art. | Precio en € | Nº de art. | Precio en € |
| en +/- mg | Sin certificado de calibración | Con certificado de calibración PTB | Con certificado de calibración DAkkS |
1 g | 0,3 | 6.KEGP-110 | - | - | - | - | - |
2 g | 0,4 | 6.KEGP-120 | - | - | - | - | - |
5 g | 0,5 | 6.KEGP-130 | - | - | - | - | - |
10 g | 0,6 | 6.KEGP-140 | - | - | - | - | - |
20 g | 0,8 | 6.KEGP-150 | - | - | - | - | - |
50 g | 1,0 | 6.KEGP-160 | - | - | - | - | - |
100 g | 1,6 | 6.KEGP-170 | - | - | - | - | - |
200 g | 3,0 | 6.KEGP-180 | - | - | - | - | - |
500 g | 8,0 | 6.KEGP-190 | - | - | - | - | - |
1 kg | 16 | 6.KEGP-210 | - | - | - | - | - |
2 kg | 30 | 6.KEGP-220 | - | - | - | - | - |
5 kg | 80 | 6.KEGP-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.KEGP-240 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Pesas de alta precisión
Botón de pesa con cámara de ajusteAcero inox.pulido de brillo intensoMaletín de servicio |  |
 |
 |
 |
Valor nominal | Tolerancia | Nº de art. | Precio en € | Nº de art. | Precio en € | Nº de art. | Precio en € |
| en +/- mg | Sin certificado de calibración | Con certificado de calibración PTB | Con certificado de calibración DAkkS |
5 kg | 80 | 6.KEGS-230 | - | - | - | 6.KEGS-231 | - |
10 kg | 160 | 6.KEGS-240 | - | - | - | 6.KEGS-241 | - |
20 kg | 300 | 6.KEGS-250 | - | - | - | 6.KEGS-251 | - |
50 kg | 800 | 6.KEGS-260 | - | - | - | 6.KEGS-261 | - |
| | | | | | | |