F1 Poids d'analyse
F1 Poids d'analyse
poids en filacier inoxydable spécialpoli extra-brillantboîtier à visser |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
1 mg | 0,020 | 7.DBHD-010 | - | - | - | 7.DBHD-011 | - |
2 mg | 0,020 | 7.DBHD-020 | - | - | - | 7.DBHD-021 | - |
5 mg | 0,020 | 7.DBHD-030 | - | - | - | 7.DBHD-031 | - |
10 mg | 0,025 | 7.DBHD-040 | - | - | - | 7.DBHD-041 | - |
20 mg | 0,03 | 7.DBHD-050 | - | - | - | 7.DBHD-051 | - |
50 mg | 0,04 | 7.DBHD-060 | - | - | - | 7.DBHD-061 | - |
100 mg | 0,05 | 7.DBHD-070 | - | - | - | 7.DBHD-071 | - |
200 mg | 0,06 | 7.DBHD-080 | - | - | - | 7.DBHD-081 | - |
500 mg | 0,08 | 7.DBHD-090 | - | - | - | 7.DBHD-091 | - |
| | | | | | | |
F1 Poids d'analyse
poids en filacier inoxydable spécialpoli extra-brillantétui en acajou |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
1 mg | 0,020 | 7.DBHM-010 | - | - | - | 7.DBHM-011 | - |
2 mg | 0,020 | 7.DBHM-020 | - | - | - | 7.DBHM-021 | - |
5 mg | 0,020 | 7.DBHM-030 | - | - | - | 7.DBHM-031 | - |
10 mg | 0,025 | 7.DBHM-040 | - | - | - | 7.DBHM-041 | - |
20 mg | 0,03 | 7.DBHM-050 | - | - | - | 7.DBHM-051 | - |
50 mg | 0,04 | 7.DBHM-060 | - | - | - | 7.DBHM-061 | - |
100 mg | 0,05 | 7.DBHM-070 | - | - | - | 7.DBHM-071 | - |
200 mg | 0,06 | 7.DBHM-080 | - | - | - | 7.DBHM-081 | - |
500 mg | 0,08 | 7.DBHM-090 | - | - | - | 7.DBHM-091 | - |
| | | | | | | |
F1 Poids d'analyse
poids en filacier inoxydable spécialpoli extra-brillantsans étui |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
1 mg | 0,020 | 7.DBHO-010 | - | - | - | - | - |
2 mg | 0,020 | 7.DBHO-020 | - | - | - | - | - |
5 mg | 0,020 | 7.DBHO-030 | - | - | - | - | - |
10 mg | 0,025 | 7.DBHO-040 | - | - | - | - | - |
20 mg | 0,03 | 7.DBHO-050 | - | - | - | - | - |
50 mg | 0,04 | 7.DBHO-060 | - | - | - | - | - |
100 mg | 0,05 | 7.DBHO-070 | - | - | - | - | - |
200 mg | 0,06 | 7.DBHO-080 | - | - | - | - | - |
500 mg | 0,08 | 7.DBHO-090 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F1 Poids d'analyse
poids en filacier inoxydable spécialpoli extra-brillantétui en plastique |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
1 mg | 0,020 | 7.DBHP-010 | - | - | - | 7.DBHP-011 | - |
2 mg | 0,020 | 7.DBHP-020 | - | - | - | 7.DBHP-021 | - |
5 mg | 0,020 | 7.DBHP-030 | - | - | - | 7.DBHP-031 | - |
10 mg | 0,025 | 7.DBHP-040 | - | - | - | 7.DBHP-041 | - |
20 mg | 0,03 | 7.DBHP-050 | - | - | - | 7.DBHP-051 | - |
50 mg | 0,04 | 7.DBHP-060 | - | - | - | 7.DBHP-061 | - |
100 mg | 0,05 | 7.DBHP-070 | - | - | - | 7.DBHP-071 | - |
200 mg | 0,06 | 7.DBHP-080 | - | - | - | 7.DBHP-081 | - |
500 mg | 0,08 | 7.DBHP-090 | - | - | - | 7.DBHP-091 | - |
| | | | | | | |