F1 Poids d'analyse
F1 Poids d'analyse
poids bouton avec cavité d'ajustageacier inoxydablepoli extra-brillantboîtier à visser |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
1 g | 0,10 | 7.KEHD-110 | - | - | - | 7.KEHD-111 | - |
2 g | 0,12 | 7.KEHD-120 | - | - | - | 7.KEHD-121 | - |
5 g | 0,16 | 7.KEHD-130 | - | - | - | 7.KEHD-131 | - |
10 g | 0,20 | 7.KEHD-140 | - | - | - | 7.KEHD-141 | - |
20 g | 0,25 | 7.KEHD-150 | - | - | - | 7.KEHD-151 | - |
50 g | 0,3 | 7.KEHD-160 | - | - | - | 7.KEHD-161 | - |
100 g | 0,5 | 7.KEHD-170 | - | - | - | 7.KEHD-171 | - |
200 g | 1,0 | 7.KEHD-180 | - | - | - | 7.KEHD-181 | - |
500 g | 2,5 | 7.KEHD-190 | - | - | - | 7.KEHD-191 | - |
1 kg | 5,0 | 7.KEHD-210 | - | - | - | 7.KEHD-211 | - |
2 kg | 10 | 7.KEHD-220 | - | - | - | 7.KEHD-221 | - |
5 kg | 25 | 7.KEHD-230 | - | - | - | 7.KEHD-231 | - |
10 kg | 50 | 7.KEHD-240 | - | - | - | 7.KEHD-241 | - |
| | | | | | | |
F1 Poids d'analyse
poids bouton avec cavité d'ajustageacier inoxydablepoli extra-brillantétui en acajou |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
1 g | 0,10 | 7.KEHM-110 | - | - | - | 7.KEHM-111 | - |
2 g | 0,12 | 7.KEHM-120 | - | - | - | 7.KEHM-121 | - |
5 g | 0,16 | 7.KEHM-130 | - | - | - | 7.KEHM-131 | - |
10 g | 0,20 | 7.KEHM-140 | - | - | - | 7.KEHM-141 | - |
20 g | 0,25 | 7.KEHM-150 | - | - | - | 7.KEHM-151 | - |
50 g | 0,3 | 7.KEHM-160 | - | - | - | 7.KEHM-161 | - |
100 g | 0,5 | 7.KEHM-170 | - | - | - | 7.KEHM-171 | - |
200 g | 1,0 | 7.KEHM-180 | - | - | - | 7.KEHM-181 | - |
500 g | 2,5 | 7.KEHM-190 | - | - | - | 7.KEHM-191 | - |
1 kg | 5,0 | 7.KEHM-210 | - | - | - | 7.KEHM-211 | - |
2 kg | 10 | 7.KEHM-220 | - | - | - | 7.KEHM-221 | - |
5 kg | 25 | 7.KEHM-230 | - | - | - | 7.KEHM-231 | - |
10 kg | 50 | 7.KEHM-240 | - | - | - | 7.KEHM-241 | - |
20 kg | 100 | 7.KEHM-250 | - | - | - | 7.KEHM-251 | - |
50 kg | 250 | 7.KEHM-260 | - | - | - | 7.KEHM-261 | - |
| | | | | | | |
F1 Poids d'analyse
poids bouton avec cavité d'ajustageacier inoxydablepoli extra-brillantsans étui |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
1 g | 0,10 | 7.KEHO-110 | - | - | - | - | - |
2 g | 0,12 | 7.KEHO-120 | - | - | - | - | - |
5 g | 0,16 | 7.KEHO-130 | - | - | - | - | - |
10 g | 0,20 | 7.KEHO-140 | - | - | - | - | - |
20 g | 0,25 | 7.KEHO-150 | - | - | - | - | - |
50 g | 0,3 | 7.KEHO-160 | - | - | - | - | - |
100 g | 0,5 | 7.KEHO-170 | - | - | - | - | - |
200 g | 1,0 | 7.KEHO-180 | - | - | - | - | - |
500 g | 2,5 | 7.KEHO-190 | - | - | - | - | - |
1 kg | 5,0 | 7.KEHO-210 | - | - | - | - | - |
2 kg | 10 | 7.KEHO-220 | - | - | - | - | - |
5 kg | 25 | 7.KEHO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 50 | 7.KEHO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 100 | 7.KEHO-250 | - | - | - | - | - |
50 kg | 250 | 7.KEHO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F1 Poids d'analyse
poids bouton avec cavité d'ajustageacier inoxydablepoli extra-brillantétui en plastique |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
1 g | 0,10 | 7.KEHP-110 | - | - | - | 7.KEHP-111 | - |
2 g | 0,12 | 7.KEHP-120 | - | - | - | 7.KEHP-121 | - |
5 g | 0,16 | 7.KEHP-130 | - | - | - | 7.KEHP-131 | - |
10 g | 0,20 | 7.KEHP-140 | - | - | - | 7.KEHP-141 | - |
20 g | 0,25 | 7.KEHP-150 | - | - | - | 7.KEHP-151 | - |
50 g | 0,3 | 7.KEHP-160 | - | - | - | 7.KEHP-161 | - |
100 g | 0,5 | 7.KEHP-170 | - | - | - | 7.KEHP-171 | - |
200 g | 1,0 | 7.KEHP-180 | - | - | - | 7.KEHP-181 | - |
500 g | 2,5 | 7.KEHP-190 | - | - | - | 7.KEHP-191 | - |
1 kg | 5,0 | 7.KEHP-210 | - | - | - | 7.KEHP-211 | - |
2 kg | 10 | 7.KEHP-220 | - | - | - | 7.KEHP-221 | - |
5 kg | 25 | 7.KEHP-230 | - | - | - | 7.KEHP-231 | - |
10 kg | 50 | 7.KEHP-240 | - | - | - | 7.KEHP-241 | - |
| | | | | | | |
F1 Poids d'analyse
poids bouton avec cavité d'ajustageacier inoxydablepoli extra-brillantétui de salle blanche |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
100 g | 0,5 | 7.KEHR-170 | - | - | - | 7.KEHR-171 | - |
200 g | 1,0 | 7.KEHR-180 | - | - | - | 7.KEHR-181 | - |
500 g | 2,5 | 7.KEHR-190 | - | - | - | 7.KEHR-191 | - |
1 kg | 5,0 | 7.KEHR-210 | - | - | - | 7.KEHR-211 | - |
2 kg | 10 | 7.KEHR-220 | - | - | - | 7.KEHR-221 | - |
5 kg | 25 | 7.KEHR-230 | - | - | - | 7.KEHR-231 | - |
10 kg | 50 | 7.KEHR-240 | - | - | - | 7.KEHR-241 | - |
20 kg | 100 | 7.KEHR-250 | - | - | - | 7.KEHR-251 | - |
50 kg | 250 | 7.KEHR-260 | - | - | - | 7.KEHR-261 | - |
| | | | | | | |
F1 Poids d'analyse
poids bouton avec cavité d'ajustageacier inoxydablepoli extra-brillantvalise de service |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
5 kg | 25 | 7.KEHS-230 | - | - | - | 7.KEHS-231 | - |
10 kg | 50 | 7.KEHS-240 | - | - | - | 7.KEHS-241 | - |
20 kg | 100 | 7.KEHS-250 | - | - | - | 7.KEHS-251 | - |
50 kg | 250 | 7.KEHS-260 | - | - | - | 7.KEHS-261 | - |
| | | | | | | |