F1 Analytical Weights
F1 Analytical Weights
knob weight solid massstainless steelhighly polishedscrewed box |  |
 |
 |
 |
Nominal value | Tolerance | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € |
| To +/- mg | Without calibration certificate | With PTB calibration certificate | With DAkkS calibration certificate |
1 g | 0,10 | 7.MEHD-110 | - | - | - | 7.MEHD-111 | - |
2 g | 0,12 | 7.MEHD-120 | - | - | - | 7.MEHD-121 | - |
5 g | 0,16 | 7.MEHD-130 | - | - | - | 7.MEHD-131 | - |
10 g | 0,20 | 7.MEHD-140 | - | - | - | 7.MEHD-141 | - |
20 g | 0,25 | 7.MEHD-150 | - | - | - | 7.MEHD-151 | - |
50 g | 0,3 | 7.MEHD-160 | - | - | - | 7.MEHD-161 | - |
100 g | 0,5 | 7.MEHD-170 | - | - | - | 7.MEHD-171 | - |
200 g | 1,0 | 7.MEHD-180 | - | - | - | 7.MEHD-181 | - |
500 g | 2,5 | 7.MEHD-190 | - | - | - | 7.MEHD-191 | - |
1 kg | 5,0 | 7.MEHD-210 | - | - | - | 7.MEHD-211 | - |
2 kg | 10 | 7.MEHD-220 | - | - | - | 7.MEHD-221 | - |
5 kg | 25 | 7.MEHD-230 | - | - | - | 7.MEHD-231 | - |
10 kg | 50 | 7.MEHD-240 | - | - | - | 7.MEHD-241 | - |
| | | | | | | |
F1 Analytical Weights
knob weight solid massstainless steelhighly polishedbox made of mahogany wood |  |
 |
 |
 |
Nominal value | Tolerance | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € |
| To +/- mg | Without calibration certificate | With PTB calibration certificate | With DAkkS calibration certificate |
1 g | 0,10 | 7.MEHM-110 | - | - | - | 7.MEHM-111 | - |
2 g | 0,12 | 7.MEHM-120 | - | - | - | 7.MEHM-121 | - |
5 g | 0,16 | 7.MEHM-130 | - | - | - | 7.MEHM-131 | - |
10 g | 0,20 | 7.MEHM-140 | - | - | - | 7.MEHM-141 | - |
20 g | 0,25 | 7.MEHM-150 | - | - | - | 7.MEHM-151 | - |
50 g | 0,3 | 7.MEHM-160 | - | - | - | 7.MEHM-161 | - |
100 g | 0,5 | 7.MEHM-170 | - | - | - | 7.MEHM-171 | - |
200 g | 1,0 | 7.MEHM-180 | - | - | - | 7.MEHM-181 | - |
500 g | 2,5 | 7.MEHM-190 | - | - | - | 7.MEHM-191 | - |
1 kg | 5,0 | 7.MEHM-210 | - | - | - | 7.MEHM-211 | - |
2 kg | 10 | 7.MEHM-220 | - | - | - | 7.MEHM-221 | - |
5 kg | 25 | 7.MEHM-230 | - | - | - | 7.MEHM-231 | - |
10 kg | 50 | 7.MEHM-240 | - | - | - | 7.MEHM-241 | - |
20 kg | 100 | 7.MEHM-250 | - | - | - | 7.MEHM-251 | - |
50 kg | 250 | 7.MEHM-260 | - | - | - | 7.MEHM-261 | - |
| | | | | | | |
F1 Analytical Weights
knob weight solid massstainless steelhighly polishedwithout box |  |
 |
 |
 |
Nominal value | Tolerance | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € |
| To +/- mg | Without calibration certificate | With PTB calibration certificate | With DAkkS calibration certificate |
1 g | 0,10 | 7.MEHO-110 | - | - | - | - | - |
2 g | 0,12 | 7.MEHO-120 | - | - | - | - | - |
5 g | 0,16 | 7.MEHO-130 | - | - | - | - | - |
10 g | 0,20 | 7.MEHO-140 | - | - | - | - | - |
20 g | 0,25 | 7.MEHO-150 | - | - | - | - | - |
50 g | 0,3 | 7.MEHO-160 | - | - | - | - | - |
100 g | 0,5 | 7.MEHO-170 | - | - | - | - | - |
200 g | 1,0 | 7.MEHO-180 | - | - | - | - | - |
500 g | 2,5 | 7.MEHO-190 | - | - | - | - | - |
1 kg | 5,0 | 7.MEHO-210 | - | - | - | - | - |
2 kg | 10 | 7.MEHO-220 | - | - | - | - | - |
5 kg | 25 | 7.MEHO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 50 | 7.MEHO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 100 | 7.MEHO-250 | - | - | - | - | - |
50 kg | 250 | 7.MEHO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F1 Analytical Weights
knob weight solid massstainless steelhighly polishedplastic box |  |
 |
 |
 |
Nominal value | Tolerance | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € |
| To +/- mg | Without calibration certificate | With PTB calibration certificate | With DAkkS calibration certificate |
1 g | 0,10 | 7.MEHP-110 | - | - | - | 7.MEHP-111 | - |
2 g | 0,12 | 7.MEHP-120 | - | - | - | 7.MEHP-121 | - |
5 g | 0,16 | 7.MEHP-130 | - | - | - | 7.MEHP-131 | - |
10 g | 0,20 | 7.MEHP-140 | - | - | - | 7.MEHP-141 | - |
20 g | 0,25 | 7.MEHP-150 | - | - | - | 7.MEHP-151 | - |
50 g | 0,3 | 7.MEHP-160 | - | - | - | 7.MEHP-161 | - |
100 g | 0,5 | 7.MEHP-170 | - | - | - | 7.MEHP-171 | - |
200 g | 1,0 | 7.MEHP-180 | - | - | - | 7.MEHP-181 | - |
500 g | 2,5 | 7.MEHP-190 | - | - | - | 7.MEHP-191 | - |
1 kg | 5,0 | 7.MEHP-210 | - | - | - | 7.MEHP-211 | - |
2 kg | 10 | 7.MEHP-220 | - | - | - | 7.MEHP-221 | - |
5 kg | 25 | 7.MEHP-230 | - | - | - | 7.MEHP-231 | - |
10 kg | 50 | 7.MEHP-240 | - | - | - | 7.MEHP-241 | - |
| | | | | | | |
F1 Analytical Weights
knob weight solid massstainless steelhighly polishedclean room case |  |
 |
 |
 |
Nominal value | Tolerance | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € |
| To +/- mg | Without calibration certificate | With PTB calibration certificate | With DAkkS calibration certificate |
100 g | 0,5 | 7.MEHR-170 | - | - | - | 7.MEHR-171 | - |
200 g | 1,0 | 7.MEHR-180 | - | - | - | 7.MEHR-181 | - |
500 g | 2,5 | 7.MEHR-190 | - | - | - | 7.MEHR-191 | - |
1 kg | 5,0 | 7.MEHR-210 | - | - | - | 7.MEHR-211 | - |
2 kg | 10 | 7.MEHR-220 | - | - | - | 7.MEHR-221 | - |
5 kg | 25 | 7.MEHR-230 | - | - | - | 7.MEHR-231 | - |
10 kg | 50 | 7.MEHR-240 | - | - | - | 7.MEHR-241 | - |
20 kg | 100 | 7.MEHR-250 | - | - | - | 7.MEHR-251 | - |
50 kg | 250 | 7.MEHR-260 | - | - | - | 7.MEHR-261 | - |
| | | | | | | |
F1 Analytical Weights
knob weight solid massstainless steelhighly polishedservice case |  |
 |
 |
 |
Nominal value | Tolerance | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € | Type No. | Price in € |
| To +/- mg | Without calibration certificate | With PTB calibration certificate | With DAkkS calibration certificate |
5 kg | 25 | 7.MEHS-230 | - | - | - | 7.MEHS-231 | - |
10 kg | 50 | 7.MEHS-240 | - | - | - | 7.MEHS-241 | - |
20 kg | 100 | 7.MEHS-250 | - | - | - | 7.MEHS-251 | - |
50 kg | 250 | 7.MEHS-260 | - | - | - | 7.MEHS-261 | - |
| | | | | | | |