E2 Normalgewichte
SatzkombinationenDraht/VAhochglanzpoliertMahagoni-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 8.XEHM-710 | - | 8.XEHM-711 | - |
1 mg - 5 g | 16 | 6,11 | 8.XEHM-730 | - | 8.XEHM-731 | - |
1 mg - 50 g | 20 | 111,11 | 8.XEHM-760 | - | 8.XEHM-761 | - |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 8.XEHM-770 | - | 8.XEHM-771 | - |
1 mg - 200 g | 23 | 611,11 | 8.XEHM-780 | - | 8.XEHM-781 | - |
1 mg - 500 g | 24 | 1111,11 | 8.XEHM-790 | - | 8.XEHM-791 | - |
1 mg - 1 kg | 25 | 2111,11 | 8.XEHM-810 | - | 8.XEHM-811 | - |
1 mg - 1 kg (2x) | 38 | 3778,22 | 8.XEHM-850 | - | 8.XEHM-851 | - |
1 mg - 2 kg | 27 | 6111,11 | 8.XEHM-820 | - | 8.XEHM-821 | - |
1 mg - 5 kg | 28 | 11111,11 | 8.XEHM-830 | - | 8.XEHM-831 | - |
1 mg - 10 kg | 29 | 21111,11 | 8.XEHM-840 | - | 8.XEHM-841 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenDraht/VAhochglanzpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 8.XEHP-710 | - | 8.XEHP-711 | - |
1 mg - 5 g | 16 | 6,11 | 8.XEHP-730 | - | 8.XEHP-731 | - |
1 mg - 50 g | 20 | 111,11 | 8.XEHP-760 | - | 8.XEHP-761 | - |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 8.XEHP-770 | - | 8.XEHP-771 | - |
1 mg - 200 g | 23 | 611,11 | 8.XEHP-780 | - | 8.XEHP-781 | - |
1 mg - 500 g | 24 | 1111,11 | 8.XEHP-790 | - | 8.XEHP-791 | - |
1 mg - 1 kg | 25 | 2111,11 | 8.XEHP-810 | - | 8.XEHP-811 | - |
1 mg - 1 kg (2x) | 38 | 3778,22 | 8.XEHP-850 | - | 8.XEHP-851 | - |
1 mg - 2 kg | 27 | 6111,11 | 8.XEHP-820 | - | 8.XEHP-821 | - |
1 mg - 5 kg | 28 | 11111,11 | 8.XEHP-830 | - | 8.XEHP-831 | - |
1 mg - 10 kg | 29 | 21111,11 | 8.XEHP-840 | - | 8.XEHP-841 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenDraht/VAhochglanzpoliertReinraumetui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg - 5 g | 16 | 6,11 | 8.XEHR-730 | - | 8.XEHR-731 | - |
1 mg - 50 g | 20 | 111,11 | 8.XEHR-760 | - | 8.XEHR-761 | - |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 8.XEHR-770 | - | 8.XEHR-771 | - |
1 mg - 200 g | 23 | 611,11 | 8.XEHR-780 | - | 8.XEHR-781 | - |
1 mg - 500 g | 24 | 1111,11 | 8.XEHR-790 | - | 8.XEHR-791 | - |
1 mg - 1 kg | 25 | 2111,11 | 8.XEHR-810 | - | 8.XEHR-811 | - |
1 mg - 1 kg (2x) | 38 | 3778,22 | 8.XEHR-850 | - | 8.XEHR-851 | - |
1 mg - 2 kg | 27 | 6111,11 | 8.XEHR-820 | - | 8.XEHR-821 | - |
1 mg - 5 kg | 28 | 11111,11 | 8.XEHR-830 | - | 8.XEHR-831 | - |
1 mg - 10 kg | 29 | 21111,11 | 8.XEHR-840 | - | 8.XEHR-841 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenDraht/VAhochglanzpoliertServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 8.XEHS-770 | - | 8.XEHS-771 | - |
1 mg - 200 g | 23 | 611,11 | 8.XEHS-780 | - | 8.XEHS-781 | - |
1 mg - 500 g | 24 | 1111,11 | 8.XEHS-790 | - | 8.XEHS-791 | - |
1 mg - 1 kg | 25 | 2111,11 | 8.XEHS-810 | - | 8.XEHS-811 | - |
1 mg - 1 kg (2x) | 38 | 3778,22 | 8.XEHS-850 | - | 8.XEHS-851 | - |
1 mg - 2 kg | 27 | 6111,11 | 8.XEHS-820 | - | 8.XEHS-821 | - |
1 mg - 5 kg | 28 | 11111,11 | 8.XEHS-830 | - | 8.XEHS-831 | - |
1 mg - 10 kg | 29 | 21111,11 | 8.XEHS-840 | - | 8.XEHS-841 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenPlättch.N/VAhochglanzpoliertMahagoni-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 8.XFHM-710 | - | 8.XFHM-711 | - |
1 mg - 5 g | 16 | 6,11 | 8.XFHM-730 | - | 8.XFHM-731 | - |
1 mg - 50 g | 20 | 111,11 | 8.XFHM-760 | - | 8.XFHM-761 | - |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 8.XFHM-770 | - | 8.XFHM-771 | - |
1 mg - 200 g | 23 | 611,11 | 8.XFHM-780 | - | 8.XFHM-781 | - |
1 mg - 500 g | 24 | 1111,11 | 8.XFHM-790 | - | 8.XFHM-791 | - |
1 mg - 1 kg | 25 | 2111,11 | 8.XFHM-810 | - | 8.XFHM-811 | - |
1 mg - 1 kg (2x) | 38 | 3778,22 | 8.XFHM-850 | - | 8.XFHM-851 | - |
1 mg - 2 kg | 27 | 6111,11 | 8.XFHM-820 | - | 8.XFHM-821 | - |
1 mg - 5 kg | 28 | 11111,11 | 8.XFHM-830 | - | 8.XFHM-831 | - |
1 mg - 10 kg | 29 | 21111,11 | 8.XFHM-840 | - | 8.XFHM-841 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenPlättch.N/VAhochglanzpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 8.XFHP-710 | - | 8.XFHP-711 | - |
1 mg - 5 g | 16 | 6,11 | 8.XFHP-730 | - | 8.XFHP-731 | - |
1 mg - 50 g | 20 | 111,11 | 8.XFHP-760 | - | 8.XFHP-761 | - |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 8.XFHP-770 | - | 8.XFHP-771 | - |
1 mg - 200 g | 23 | 611,11 | 8.XFHP-780 | - | 8.XFHP-781 | - |
1 mg - 500 g | 24 | 1111,11 | 8.XFHP-790 | - | 8.XFHP-791 | - |
1 mg - 1 kg | 25 | 2111,11 | 8.XFHP-810 | - | 8.XFHP-811 | - |
1 mg - 1 kg (2x) | 38 | 3778,22 | 8.XFHP-850 | - | 8.XFHP-851 | - |
1 mg - 2 kg | 27 | 6111,11 | 8.XFHP-820 | - | 8.XFHP-821 | - |
1 mg - 5 kg | 28 | 11111,11 | 8.XFHP-830 | - | 8.XFHP-831 | - |
1 mg - 10 kg | 29 | 21111,11 | 8.XFHP-840 | - | 8.XFHP-841 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenPlättch.N/VAhochglanzpoliertReinraumetui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg - 5 g | 16 | 6,11 | 8.XFHR-730 | - | 8.XFHR-731 | - |
1 mg - 50 g | 20 | 111,11 | 8.XFHR-760 | - | 8.XFHR-761 | - |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 8.XFHR-770 | - | 8.XFHR-771 | - |
1 mg - 200 g | 23 | 611,11 | 8.XFHR-780 | - | 8.XFHR-781 | - |
1 mg - 500 g | 24 | 1111,11 | 8.XFHR-790 | - | 8.XFHR-791 | - |
1 mg - 1 kg | 25 | 2111,11 | 8.XFHR-810 | - | 8.XFHR-811 | - |
1 mg - 1 kg (2x) | 38 | 3778,22 | 8.XFHR-850 | - | 8.XFHR-851 | - |
1 mg - 2 kg | 27 | 6111,11 | 8.XFHR-820 | - | 8.XFHR-821 | - |
1 mg - 5 kg | 28 | 11111,11 | 8.XFHR-830 | - | 8.XFHR-831 | - |
1 mg - 10 kg | 29 | 21111,11 | 8.XFHR-840 | - | 8.XFHR-841 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenPlättch.N/VAhochglanzpoliertServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 8.XFHS-770 | - | 8.XFHS-771 | - |
1 mg - 200 g | 23 | 611,11 | 8.XFHS-780 | - | 8.XFHS-781 | - |
1 mg - 500 g | 24 | 1111,11 | 8.XFHS-790 | - | 8.XFHS-791 | - |
1 mg - 1 kg | 25 | 2111,11 | 8.XFHS-810 | - | 8.XFHS-811 | - |
1 mg - 1 kg (2x) | 38 | 3778,22 | 8.XFHS-850 | - | 8.XFHS-851 | - |
1 mg - 2 kg | 27 | 6111,11 | 8.XFHS-820 | - | 8.XFHS-821 | - |
1 mg - 5 kg | 28 | 11111,11 | 8.XFHS-830 | - | 8.XFHS-831 | - |
1 mg - 10 kg | 29 | 21111,11 | 8.XFHS-840 | - | 8.XFHS-841 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenScheibenhochglanzpoliertMahagoni-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 5 g | 3 | 8 | 8.XSHM-530 | - | 8.XSHM-531 | - |
1 g - 50 g | 8 | 110 | 8.XSHM-560 | - | 8.XSHM-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 8.XSHM-570 | - | 8.XSHM-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 8.XSHM-580 | - | 8.XSHM-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 8.XSHM-590 | - | 8.XSHM-591 | - |
1 g - 1 kg | 10 | 1888 | 8.XSHM-610 | - | 8.XSHM-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 8.XSHM-620 | - | 8.XSHM-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 8.XSHM-630 | - | 8.XSHM-631 | - |
1 g - 10 kg | 13 | 18888 | 8.XSHM-640 | - | 8.XSHM-641 | - |
1 kg - 5 kg | 3 | 8000 | 8.XSHM-680 | - | 8.XSHM-681 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenScheibenhochglanzpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 5 g | 4 | 9 | 8.XSHP-530 | - | 8.XSHP-531 | - |
1 g - 50 g | 8 | 110 | 8.XSHP-560 | - | 8.XSHP-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 8.XSHP-570 | - | 8.XSHP-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 8.XSHP-580 | - | 8.XSHP-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 8.XSHP-590 | - | 8.XSHP-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 8.XSHP-610 | - | 8.XSHP-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 8.XSHP-620 | - | 8.XSHP-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 8.XSHP-630 | - | 8.XSHP-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 8.XSHP-640 | - | 8.XSHP-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 8.XSHP-680 | - | 8.XSHP-681 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenScheibenhochglanzpoliertReinraumetui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 5 g | 4 | 9 | 8.XSHR-530 | - | 8.XSHR-531 | - |
1 g - 50 g | 8 | 110 | 8.XSHR-560 | - | 8.XSHR-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 8.XSHR-570 | - | 8.XSHR-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 8.XSHR-580 | - | 8.XSHR-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 8.XSHR-590 | - | 8.XSHR-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 8.XSHR-610 | - | 8.XSHR-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 8.XSHR-620 | - | 8.XSHR-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 8.XSHR-630 | - | 8.XSHR-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 8.XSHR-640 | - | 8.XSHR-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 8.XSHR-680 | - | 8.XSHR-681 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenScheibenhochglanzpoliertServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 8.XSHS-570 | - | 8.XSHS-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 8.XSHS-580 | - | 8.XSHS-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 8.XSHS-590 | - | 8.XSHS-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 8.XSHS-610 | - | 8.XSHS-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 8.XSHS-620 | - | 8.XSHS-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 8.XSHS-630 | - | 8.XSHS-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 8.XSHS-640 | - | 8.XSHS-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 8.XSHS-680 | - | 8.XSHS-681 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenKnopf MassivhochglanzpoliertMahagoni-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 110 | 8.XTHM-560 | - | 8.XTHM-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 8.XTHM-570 | - | 8.XTHM-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 8.XTHM-580 | - | 8.XTHM-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 8.XTHM-590 | - | 8.XTHM-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 8.XTHM-610 | - | 8.XTHM-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 8.XTHM-620 | - | 8.XTHM-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 8.XTHM-630 | - | 8.XTHM-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 8.XTHM-640 | - | 8.XTHM-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 8.XTHM-680 | - | 8.XTHM-681 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenKnopf MassivhochglanzpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 110 | 8.XTHP-560 | - | 8.XTHP-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 8.XTHP-570 | - | 8.XTHP-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 8.XTHP-580 | - | 8.XTHP-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 8.XTHP-590 | - | 8.XTHP-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 8.XTHP-610 | - | 8.XTHP-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 8.XTHP-620 | - | 8.XTHP-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 8.XTHP-630 | - | 8.XTHP-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 8.XTHP-640 | - | 8.XTHP-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 8.XTHP-680 | - | 8.XTHP-681 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenKnopf MassivhochglanzpoliertReinraumetui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 110 | 8.XTHR-560 | - | 8.XTHR-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 8.XTHR-570 | - | 8.XTHR-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 8.XTHR-580 | - | 8.XTHR-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 8.XTHR-590 | - | 8.XTHR-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 8.XTHR-610 | - | 8.XTHR-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 8.XTHR-620 | - | 8.XTHR-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 8.XTHR-630 | - | 8.XTHR-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 8.XTHR-640 | - | 8.XTHR-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 8.XTHR-680 | - | 8.XTHR-681 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenKnopf MassivhochglanzpoliertServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 8.XTHS-570 | - | 8.XTHS-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 8.XTHS-580 | - | 8.XTHS-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 8.XTHS-590 | - | 8.XTHS-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 8.XTHS-610 | - | 8.XTHS-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 8.XTHS-620 | - | 8.XTHS-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 8.XTHS-630 | - | 8.XTHS-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 8.XTHS-640 | - | 8.XTHS-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 8.XTHS-680 | - | 8.XTHS-681 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenZylinder-VAhochglanzpoliertMahagoni-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 110 | 8.XZHM-560 | - | 8.XZHM-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 8.XZHM-570 | - | 8.XZHM-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 8.XZHM-580 | - | 8.XZHM-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 8.XZHM-590 | - | 8.XZHM-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 8.XZHM-610 | - | 8.XZHM-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 8.XZHM-620 | - | 8.XZHM-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 8.XZHM-630 | - | 8.XZHM-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 8.XZHM-640 | - | 8.XZHM-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 8.XZHM-680 | - | 8.XZHM-681 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenZylinder-VAhochglanzpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 110 | 8.XZHP-560 | - | 8.XZHP-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 8.XZHP-570 | - | 8.XZHP-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 8.XZHP-580 | - | 8.XZHP-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 8.XZHP-590 | - | 8.XZHP-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 8.XZHP-610 | - | 8.XZHP-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 8.XZHP-620 | - | 8.XZHP-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 8.XZHP-630 | - | 8.XZHP-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 8.XZHP-640 | - | 8.XZHP-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 8.XZHP-680 | - | 8.XZHP-681 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenZylinder-VAhochglanzpoliertReinraumetui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 110 | 8.XZHR-560 | - | 8.XZHR-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 8.XZHR-570 | - | 8.XZHR-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 8.XZHR-580 | - | 8.XZHR-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 8.XZHR-590 | - | 8.XZHR-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 8.XZHR-610 | - | 8.XZHR-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 8.XZHR-620 | - | 8.XZHR-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 8.XZHR-630 | - | 8.XZHR-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 8.XZHR-640 | - | 8.XZHR-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 8.XZHR-680 | - | 8.XZHR-681 | - |
| | | | | | |
E2 Normalgewichte
SatzkombinationenZylinder-VAhochglanzpoliertServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 8.XZHS-570 | - | 8.XZHS-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 8.XZHS-580 | - | 8.XZHS-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 8.XZHS-590 | - | 8.XZHS-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 8.XZHS-610 | - | 8.XZHS-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 8.XZHS-620 | - | 8.XZHS-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 8.XZHS-630 | - | 8.XZHS-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 8.XZHS-640 | - | 8.XZHS-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 8.XZHS-680 | - | 8.XZHS-681 | - |
| | | | | | |