E1 Massennormal
E1 Massennormal
DrahtgewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertSchraubdose | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,003 | 9.DBHD-010 | - | 9.DBHD-016 | - | 9.DBHD-011 | - |
2 mg | 0,003 | 9.DBHD-020 | - | 9.DBHD-026 | - | 9.DBHD-021 | - |
5 mg | 0,003 | 9.DBHD-030 | - | 9.DBHD-036 | - | 9.DBHD-031 | - |
10 mg | 0,003 | 9.DBHD-040 | - | 9.DBHD-046 | - | 9.DBHD-041 | - |
20 mg | 0,003 | 9.DBHD-050 | - | 9.DBHD-056 | - | 9.DBHD-051 | - |
50 mg | 0,004 | 9.DBHD-060 | - | 9.DBHD-066 | - | 9.DBHD-061 | - |
100 mg | 0,005 | 9.DBHD-070 | - | 9.DBHD-076 | - | 9.DBHD-071 | - |
200 mg | 0,006 | 9.DBHD-080 | - | 9.DBHD-086 | - | 9.DBHD-081 | - |
500 mg | 0,008 | 9.DBHD-090 | - | 9.DBHD-096 | - | 9.DBHD-091 | - |
| | | | | | | |
E1 Massennormal
DrahtgewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertMahagoni-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,003 | 9.DBHM-010 | - | 9.DBHM-016 | - | 9.DBHM-011 | - |
2 mg | 0,003 | 9.DBHM-020 | - | 9.DBHM-026 | - | 9.DBHM-021 | - |
5 mg | 0,003 | 9.DBHM-030 | - | 9.DBHM-036 | - | 9.DBHM-031 | - |
10 mg | 0,003 | 9.DBHM-040 | - | 9.DBHM-046 | - | 9.DBHM-041 | - |
20 mg | 0,003 | 9.DBHM-050 | - | 9.DBHM-056 | - | 9.DBHM-051 | - |
50 mg | 0,004 | 9.DBHM-060 | - | 9.DBHM-066 | - | 9.DBHM-061 | - |
100 mg | 0,005 | 9.DBHM-070 | - | 9.DBHM-076 | - | 9.DBHM-071 | - |
200 mg | 0,006 | 9.DBHM-080 | - | 9.DBHM-086 | - | 9.DBHM-081 | - |
500 mg | 0,008 | 9.DBHM-090 | - | 9.DBHM-096 | - | 9.DBHM-091 | - |
| | | | | | | |
E1 Massennormal
DrahtgewichteSpezial-Edelstahlhochglanzpoliertohne Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,003 | 9.DBHO-010 | - | - | - | - | - |
2 mg | 0,003 | 9.DBHO-020 | - | - | - | - | - |
5 mg | 0,003 | 9.DBHO-030 | - | - | - | - | - |
10 mg | 0,003 | 9.DBHO-040 | - | - | - | - | - |
20 mg | 0,003 | 9.DBHO-050 | - | - | - | - | - |
50 mg | 0,004 | 9.DBHO-060 | - | - | - | - | - |
100 mg | 0,005 | 9.DBHO-070 | - | - | - | - | - |
200 mg | 0,006 | 9.DBHO-080 | - | - | - | - | - |
500 mg | 0,008 | 9.DBHO-090 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
E1 Massennormal
DrahtgewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,003 | 9.DBHP-010 | - | 9.DBHP-016 | - | 9.DBHP-011 | - |
2 mg | 0,003 | 9.DBHP-020 | - | 9.DBHP-026 | - | 9.DBHP-021 | - |
5 mg | 0,003 | 9.DBHP-030 | - | 9.DBHP-036 | - | 9.DBHP-031 | - |
10 mg | 0,003 | 9.DBHP-040 | - | 9.DBHP-046 | - | 9.DBHP-041 | - |
20 mg | 0,003 | 9.DBHP-050 | - | 9.DBHP-056 | - | 9.DBHP-051 | - |
50 mg | 0,004 | 9.DBHP-060 | - | 9.DBHP-066 | - | 9.DBHP-061 | - |
100 mg | 0,005 | 9.DBHP-070 | - | 9.DBHP-076 | - | 9.DBHP-071 | - |
200 mg | 0,006 | 9.DBHP-080 | - | 9.DBHP-086 | - | 9.DBHP-081 | - |
500 mg | 0,008 | 9.DBHP-090 | - | 9.DBHP-096 | - | 9.DBHP-091 | - |
| | | | | | | |