Häfner Gewichte  
 
Häfner Gewichte GmbH
Hohenhardtsweiler Strasse 4
D-74420 Oberrot
Telefon: +49 (0) 7977-9701-0

Verpackungskosten für Standardverpackungen

Karton-Nr. Bezeichnung Länge in mm Breite in mm Höhe in mm Abrechnungspreise in €
1 Faltkarton 170 130 85 5,00
2 Faltkarton 210 180 140 5,00
3 Faltkarton 185 175 175 5,00
4 Faltkarton 240 190 180 5,00
5 Faltkarton 325 235 175 5,00
6 Faltkarton 300 210 140 5,00
7 Faltkarton 460 325 160 9,00
8 Faltkarton 400 265 160 9,00
9 Faltkarton 320 310 250 13,00
10 Faltkarton 380 280 200 14,50
11 Faltkarton 500 340 260 15,50
12 Faltkarton 500 350 300 17,00
13 Faltkarton 550 390 360 16,50
14 Faltkarton 600 450 400 21,00
15 Faltkarton 785 585 770 31,50
16 kleine Einwegpalette 800 600   12,50
17 große Einwegpalette 1200 800   15,00
18 Euro-Palette 1200 800   10,50
19 Gitterbox 1200 800 1000 90,00
20 Faltkarton 610 510 540 27,00


Transportkosten

Geis-Eurocargo F R A C H T T A R I F IDS One Day
Ausgang Online Verkauf
Häfner Gewichte GmbH
02.08.2010
Zuordnung über die ersten 2 PLZ-Stellen in die jeweilige PLZ-Zone 1 - 6
Im Warenausgang nach der PLZ (Postleitzahl) des Empfangsortes
Frachtkosten Frei Haus IDS-ONE DAY
 
Zoneneinteilung Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6
  73, 74 07-09, 36 01, 04, 06 02-03, 10-16 17, 19 18
PLZ- 91, 97 60-64, 68-69 34,35, 37 30-33, 38-39 20-22 23-26
Einteilung   70-72, 75-76 55-57, 65-67 40-49, 50-54 27-29  
    80-89, 90 77-79 58-59    
    92-95, 96, 98-99        
frachtpflichtiges Gewicht bis kg Preis per Sendung Preis per Sendung Preis per Sendung Preis per Sendung Preis per Sendung Preis per Sendung
50 23,66 € 28,34 € 30,29 € 31,85 € 32,89 € 33,41 €
60 26,65 € 32,24 € 34,58 € 36,40 € 37,57 € 38,09 €
70 29,64 € 36,14 € 38,87 € 40,82 € 42,12 € 42,77 €
80 30,94 € 37,44 € 40,04 € 41,99 € 43,42 € 44,07 €
90 32,11 € 38,74 € 41,34 € 43,29 € 44,59 € 45,37 €
100 33,41 € 42,12 € 45,63 € 49,14 € 50,05 € 51,74 €
125 39,65 € 50,05 € 54,47 € 58,24 € 59,93 € 62,14 €
150 46,15 € 57,98 € 63,18 € 67,21 € 69,81 € 72,41 €
175 50,18 € 63,18 € 70,33 € 73,97 € 77,09 € 80,08 €
200 54,47 € 68,51 € 77,35 € 80,86 € 84,37 € 87,88 €
225 59,28 € 73,32 € 82,03 € 85,67 € 89,18 € 92,69 €
250 64,09 € 78,13 € 86,84 € 90,35 € 93,86 € 97,37 €
275 68,90 € 82,94 € 91,78 € 95,29 € 98,80 € 102,31 €
300 73,84 € 97,37 € 108,03 € 118,56 € 121,16 € 123,76 €
325 78,13 € 101,92 € 112,45 € 122,98 € 125,58 € 128,18 €
350 82,55 € 106,21 € 116,74 € 127,27 € 130,00 € 132,60 €
375 86,84 € 110,63 € 121,16 € 131,69 € 134,29 € 137,02 €
400 91,39 € 122,98 € 133,51 € 144,04 € 151,06 € 154,57 €
425 95,94 € 127,53 € 138,06 € 148,59 € 155,61 € 159,12 €
450 100,49 € 132,08 € 142,61 € 153,14 € 160,16 € 163,67 €
475 105,17 € 136,76 € 147,29 € 157,82 € 164,84 € 168,35 €
500 109,72 € 144,82 € 153,66 € 166,79 € 175,63 € 180,05 €
550 118,04 € 156,65 € 169,00 € 180,83 € 187,85 € 195,39 €
600 129,49 € 168,61 € 184,34 € 194,87 € 200,20 € 210,73 €
650 133,90 € 179,53 € 193,57 € 205,01 € 213,85 € 220,61 €
700 141,31 € 190,58 € 202,80 € 215,15 € 227,37 € 230,62 €
750 147,94 € 193,57 € 210,34 € 223,47 € 236,60 € 239,98 €
800 154,57 € 196,69 € 217,75 € 231,79 € 245,83 € 249,47 €
850 164,19 € 205,01 € 223,47 € 242,32 € 257,27 € 259,87 €
900 173,81 € 213,33 € 229,19 € 252,85 € 268,58 € 270,27 €
950 179,14 € 216,45 € 233,09 € 262,60 € 274,82 € 277,42 €
1000 184,37 € 219,44 € 236,99 € 272,09 € 280,93 € 284,57 €
1100 192,79 € 229,84 € 249,47 € 285,22 € 294,45 € 298,61 €
1200 201,11 € 240,24 € 261,82 € 298,22 € 307,97 € 312,78 €
1300 209,43 € 250,64 € 274,30 € 311,22 € 321,49 € 326,95 €
1400 217,75 € 261,04 € 286,65 € 324,22 € 334,88 € 340,99 €
1500 226,07 € 271,31 € 299,00 € 337,22 € 348,40 € 355,16 €
1600 234,52 € 281,71 € 311,48 € 350,35 € 361,92 € 369,20 €
1700 242,84 € 292,11 € 323,83 € 363,35 € 375,44 € 383,37 €
1800 251,16 € 302,51 € 336,31 € 376,35 € 388,96 € 397,54 €
1900 259,48 € 312,91 € 348,66 € 389,35 € 402,35 € 411,58 €
2000 267,80 € 323,18 € 361,01 € 402,35 € 415,87 € 425,75 €
2100 276,25 € 333,58 € 373,49 € 415,48 € 429,39 € 439,79 €
2200 284,57 € 343,98 € 385,84 € 428,48 € 442,91 € 453,96 €
2300 292,89 € 354,38 € 398,32 € 441,48 € 456,43 € 468,13 €
2400 301,21 € 364,78 € 410,67 € 454,48 € 469,82 € 482,17 €
2500 309,53 € 375,05 € 423,02 € 467,48 € 483,34 € 496,34 €
2600 317,98 € 385,45 € 435,50 € 480,61 € 496,86 € 510,38 €
2700 326,30 € 395,85 € 447,85 € 493,61 € 510,38 € 524,55 €
2800 334,62 € 406,25 € 460,33 € 506,61 € 523,90 € 538,72 €
2900 342,94 € 416,65 € 472,68 € 519,61 € 537,29 € 552,76 €
3000 351,26 € 426,92 € 485,03 € 532,61 € 550,81 € 566,93 €
Die genannten Preise sind in Euro inklusive Nebenkosten + Mwst. für den Onlineverkauf
 

Express - Fracht-Pauschalen zuzüglich Normal-Fracht:

Leistungsbeschreibung und Infos zur Auftragsabwicklung siehe IDS- Garantie, Express und High Value Prospekte!
 
Frachtpflichtiges
Gewicht
- kg -
Garantie
100%
Express
12.00 Uhr
Express
10.00 Uhr
Express
8.00 Uhr
High Value
- 100 EUR 23,00 EUR 31,00 EUR 39,00 EUR 64,00 EUR 23,00
- 200 EUR 29,00 EUR 44,00 EUR 59,00 EUR 85,00 EUR 29,00
- 500 EUR 39,00 EUR 59,00 EUR 75,00 EUR 100,00 EUR 39,00
- 1.000 EUR 49,00 EUR 75,00 EUR 95,00 EUR 121,00 EUR 49,00
+ 1.001 EUR 69,00 EUR 95,00 EUR 121,00 EUR 146,00 EUR 69,00
 

Sonstige Vereinbarungen:

Leistungsbeschreibung und Infos zur Auftragsabwicklung siehe IDS- Garantie, Express und High Value Prospekte!
 
Compliance-Prüfung:   inkludiert            
                       
                       
Speditionsversicherung:   Transportversicherung wird gemäß Ihrem Wunsch nicht eingedeckt.
IDS-FIX Termin Service:   Die Zustellung (Erfolgsquote 97 - 99 %) Fix am Tag C oder Tag D:
        Überwachungsgebühr je Sendung   EUR   0,00
Empfängeravis:     Über unser IDS-System haben Sie die Möglichkeit, dass wir Ihrem
        Kunden telefonisch die Anlieferung anmelden. Der Hinweis:  
        "Sendung bitte avisieren unter Tel.Nr…...", auf dem Speditionsauftrag
        genügt.  Gebühr je Sendung   EUR   0,00
Palettengebühr:     Euro-Flachpalette   (FP)   EUR   0,00
        Pool-Gitterboxpalette (GP)   EUR   0,00
Versendernachnahme:   2 % vom Nachnahmebetrag, mind.   EUR   15,00
        Max. Nachnahmebetrag pro Sendung EUR   5.000,00
Inselfrachten:     Inselgebühren, für Sendungen auf die Nordseeinseln, sind in der Fracht-
        kalkulation nicht enthalten. Unseren "Inselfrachttarif" stellen wir auf Anfrage
        gerne zur Verfügung.          
Rechnungslegung:   wöchentliche Sammelrechnung        
Frachtrechnungsausgleich:   spätestens 10 Tage nach Rechnungserhalt      
Geschäftsbedingungen:   ADSp (aktuelle Fassung) und IDS-AGB      
        Die ADSp beschränken in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche   
        Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB für Schäden in   
        speditionellem Gewahrsam auf 5 EUR/kg. Bei multimodalen 
        Transporten und Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg 
        sowie darüber hinaus je Schadenfall bzw. –ereignis auf 1 Mio. 
        bzw. 2 Mio. € oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher 
        ist. Schadensersatzansprüche gegenüber dem Spediteur, die 
        auf leicht fahrlässige, grob fahrlässige bzw.  leichtfertiges   
        Verhalten im Sinne von § 435 HGB und Ziffer 27 ADSp beruhen, 
        sind ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund sowie Art und   
        Umfang des Schadens stets im Umfang der Ziffer 23 und 24 
        ADSp der Höhe nach beschränkt; soweit dem gesetzliche  
        Bestimmungen (z. B. CMR) nicht entgegenstehen.    
Maut:       Die staatlich verordneten Mautkosten (aktueller Stand) sind in den 
        Frachtpreisen inkludiert          
Dieselzuschlag:     inkludiert            
 

Sperrigkeitsvereinbarungen - frachtpflichtige Mindestgewichte:

Es wird nach dem tatsächlichen Gewicht abgerechnet!