E0 standard primari
peso filoacciaio inox specialelucidatoscatola di mogano |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 mg | 0,0015 | 10.DBHM-010 | - | 10.DBHM-016 | - | - | - |
2 mg | 0,0015 | 10.DBHM-020 | - | 10.DBHM-026 | - | - | - |
5 mg | 0,0015 | 10.DBHM-030 | - | 10.DBHM-036 | - | - | - |
10 mg | 0,0015 | 10.DBHM-040 | - | 10.DBHM-046 | - | - | - |
20 mg | 0,0015 | 10.DBHM-050 | - | 10.DBHM-056 | - | - | - |
50 mg | 0,0020 | 10.DBHM-060 | - | 10.DBHM-066 | - | - | - |
100 mg | 0,0025 | 10.DBHM-070 | - | 10.DBHM-076 | - | - | - |
200 mg | 0,0030 | 10.DBHM-080 | - | 10.DBHM-086 | - | - | - |
500 mg | 0,0040 | 10.DBHM-090 | - | 10.DBHM-096 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso filoacciaio inox specialelucidatosenza scatola |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 mg | 0,0015 | 10.DBHO-010 | - | - | - | - | - |
2 mg | 0,0015 | 10.DBHO-020 | - | - | - | - | - |
5 mg | 0,0015 | 10.DBHO-030 | - | - | - | - | - |
10 mg | 0,0015 | 10.DBHO-040 | - | - | - | - | - |
20 mg | 0,0015 | 10.DBHO-050 | - | - | - | - | - |
50 mg | 0,0020 | 10.DBHO-060 | - | - | - | - | - |
100 mg | 0,0025 | 10.DBHO-070 | - | - | - | - | - |
200 mg | 0,0030 | 10.DBHO-080 | - | - | - | - | - |
500 mg | 0,0040 | 10.DBHO-090 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso filoacciaio inox specialelucidatoscatola di plastica |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 mg | 0,0015 | 10.DBHP-010 | - | 10.DBHP-016 | - | - | - |
2 mg | 0,0015 | 10.DBHP-020 | - | 10.DBHP-026 | - | - | - |
5 mg | 0,0015 | 10.DBHP-030 | - | 10.DBHP-036 | - | - | - |
10 mg | 0,0015 | 10.DBHP-040 | - | 10.DBHP-046 | - | - | - |
20 mg | 0,0015 | 10.DBHP-050 | - | 10.DBHP-056 | - | - | - |
50 mg | 0,0020 | 10.DBHP-060 | - | 10.DBHP-066 | - | - | - |
100 mg | 0,0025 | 10.DBHP-070 | - | 10.DBHP-076 | - | - | - |
200 mg | 0,0030 | 10.DBHP-080 | - | 10.DBHP-086 | - | - | - |
500 mg | 0,0040 | 10.DBHP-090 | - | 10.DBHP-096 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
manopola massicciaacciaio inox specialelucidatocassetta avvitata |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 g | 0,005 | 10.MBHD-110 | - | 10.MBHD-116 | - | - | - |
2 g | 0,006 | 10.MBHD-120 | - | 10.MBHD-126 | - | - | - |
5 g | 0,008 | 10.MBHD-130 | - | 10.MBHD-136 | - | - | - |
10 g | 0,010 | 10.MBHD-140 | - | 10.MBHD-146 | - | - | - |
20 g | 0,012 | 10.MBHD-150 | - | 10.MBHD-156 | - | - | - |
50 g | 0,015 | 10.MBHD-160 | - | 10.MBHD-166 | - | - | - |
100 g | 0,025 | 10.MBHD-170 | - | 10.MBHD-176 | - | - | - |
200 g | 0,050 | 10.MBHD-180 | - | 10.MBHD-186 | - | - | - |
500 g | 0,125 | 10.MBHD-190 | - | 10.MBHD-196 | - | - | - |
1 kg | 0,25 | 10.MBHD-210 | - | 10.MBHD-216 | - | - | - |
2 kg | 0,5 | 10.MBHD-220 | - | 10.MBHD-226 | - | - | - |
5 kg | 1,2 | 10.MBHD-230 | - | 10.MBHD-236 | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.MBHD-240 | - | 10.MBHD-246 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
manopola massicciaacciaio inox specialelucidatoscatola di mogano |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 g | 0,005 | 10.MBHM-110 | - | 10.MBHM-116 | - | - | - |
2 g | 0,006 | 10.MBHM-120 | - | 10.MBHM-126 | - | - | - |
5 g | 0,008 | 10.MBHM-130 | - | 10.MBHM-136 | - | - | - |
10 g | 0,010 | 10.MBHM-140 | - | 10.MBHM-146 | - | - | - |
20 g | 0,012 | 10.MBHM-150 | - | 10.MBHM-156 | - | - | - |
50 g | 0,015 | 10.MBHM-160 | - | 10.MBHM-166 | - | - | - |
100 g | 0,025 | 10.MBHM-170 | - | 10.MBHM-176 | - | - | - |
200 g | 0,050 | 10.MBHM-180 | - | 10.MBHM-186 | - | - | - |
500 g | 0,125 | 10.MBHM-190 | - | 10.MBHM-196 | - | - | - |
1 kg | 0,25 | 10.MBHM-210 | - | 10.MBHM-216 | - | - | - |
2 kg | 0,5 | 10.MBHM-220 | - | 10.MBHM-226 | - | - | - |
5 kg | 1,2 | 10.MBHM-230 | - | 10.MBHM-236 | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.MBHM-240 | - | 10.MBHM-246 | - | - | - |
20 kg | 5,0 | 10.MBHM-250 | - | 10.MBHM-256 | - | - | - |
50 kg | 12 | 10.MBHM-260 | - | 10.MBHM-266 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
manopola massicciaacciaio inox specialelucidatosenza scatola |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 g | 0,005 | 10.MBHO-110 | - | - | - | - | - |
2 g | 0,006 | 10.MBHO-120 | - | - | - | - | - |
5 g | 0,008 | 10.MBHO-130 | - | - | - | - | - |
10 g | 0,010 | 10.MBHO-140 | - | - | - | - | - |
20 g | 0,012 | 10.MBHO-150 | - | - | - | - | - |
50 g | 0,015 | 10.MBHO-160 | - | - | - | - | - |
100 g | 0,025 | 10.MBHO-170 | - | - | - | - | - |
200 g | 0,050 | 10.MBHO-180 | - | - | - | - | - |
500 g | 0,125 | 10.MBHO-190 | - | - | - | - | - |
1 kg | 0,25 | 10.MBHO-210 | - | - | - | - | - |
2 kg | 0,5 | 10.MBHO-220 | - | - | - | - | - |
5 kg | 1,2 | 10.MBHO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.MBHO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 5,0 | 10.MBHO-250 | - | - | - | - | - |
50 kg | 12 | 10.MBHO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
manopola massicciaacciaio inox specialelucidatoscatola di plastica |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 g | 0,005 | 10.MBHP-110 | - | 10.MBHP-116 | - | - | - |
2 g | 0,006 | 10.MBHP-120 | - | 10.MBHP-126 | - | - | - |
5 g | 0,008 | 10.MBHP-130 | - | 10.MBHP-136 | - | - | - |
10 g | 0,010 | 10.MBHP-140 | - | 10.MBHP-146 | - | - | - |
20 g | 0,012 | 10.MBHP-150 | - | 10.MBHP-156 | - | - | - |
50 g | 0,015 | 10.MBHP-160 | - | 10.MBHP-166 | - | - | - |
100 g | 0,025 | 10.MBHP-170 | - | 10.MBHP-176 | - | - | - |
200 g | 0,050 | 10.MBHP-180 | - | 10.MBHP-186 | - | - | - |
500 g | 0,125 | 10.MBHP-190 | - | 10.MBHP-196 | - | - | - |
1 kg | 0,25 | 10.MBHP-210 | - | 10.MBHP-216 | - | - | - |
2 kg | 0,5 | 10.MBHP-220 | - | 10.MBHP-226 | - | - | - |
5 kg | 1,2 | 10.MBHP-230 | - | 10.MBHP-236 | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.MBHP-240 | - | 10.MBHP-246 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
manopola massicciaacciaio inox specialelucidatoscatola pulita |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
100 g | 0,025 | 10.MBHR-170 | - | 10.MBHR-176 | - | - | - |
200 g | 0,050 | 10.MBHR-180 | - | 10.MBHR-186 | - | - | - |
500 g | 0,125 | 10.MBHR-190 | - | 10.MBHR-196 | - | - | - |
1 kg | 0,25 | 10.MBHR-210 | - | 10.MBHR-216 | - | - | - |
2 kg | 0,5 | 10.MBHR-220 | - | 10.MBHR-226 | - | - | - |
5 kg | 1,2 | 10.MBHR-230 | - | 10.MBHR-236 | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.MBHR-240 | - | 10.MBHR-246 | - | - | - |
20 kg | 5,0 | 10.MBHR-250 | - | 10.MBHR-256 | - | - | - |
50 kg | 12 | 10.MBHR-260 | - | 10.MBHR-266 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
manopola massicciaacciaio inox specialelucidatovaligetta di servizio |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
5 kg | 1,2 | 10.MBHS-230 | - | 10.MBHS-236 | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.MBHS-240 | - | 10.MBHS-246 | - | - | - |
20 kg | 5,0 | 10.MBHS-250 | - | 10.MBHS-256 | - | - | - |
50 kg | 12 | 10.MBHS-260 | - | 10.MBHS-266 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso dischettialluminiolucidatoscatola di mogano |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 mg | 0,0015 | 10.PAHM-010 | - | 10.PAHM-016 | - | - | - |
2 mg | 0,0015 | 10.PAHM-020 | - | 10.PAHM-026 | - | - | - |
5 mg | 0,0015 | 10.PAHM-030 | - | 10.PAHM-036 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso dischettialluminiolucidatosenza scatola |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 mg | 0,0015 | 10.PAHO-010 | - | - | - | - | - |
2 mg | 0,0015 | 10.PAHO-020 | - | - | - | - | - |
5 mg | 0,0015 | 10.PAHO-030 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso dischettialluminiolucidatoscatola di plastica |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 mg | 0,0015 | 10.PAHP-010 | - | 10.PAHP-016 | - | - | - |
2 mg | 0,0015 | 10.PAHP-020 | - | 10.PAHP-026 | - | - | - |
5 mg | 0,0015 | 10.PAHP-030 | - | 10.PAHP-036 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso dischettiacciaio inox specialelucidatoscatola di mogano |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
10 mg | 0,0015 | 10.PBHM-040 | - | 10.PBHM-046 | - | - | - |
20 mg | 0,0015 | 10.PBHM-050 | - | 10.PBHM-056 | - | - | - |
50 mg | 0,0020 | 10.PBHM-060 | - | 10.PBHM-066 | - | - | - |
100 mg | 0,0025 | 10.PBHM-070 | - | 10.PBHM-076 | - | - | - |
200 mg | 0,0030 | 10.PBHM-080 | - | 10.PBHM-086 | - | - | - |
500 mg | 0,0040 | 10.PBHM-090 | - | 10.PBHM-096 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso dischettiacciaio inox specialelucidatosenza scatola |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
10 mg | 0,0015 | 10.PBHO-040 | - | - | - | - | - |
20 mg | 0,0015 | 10.PBHO-050 | - | - | - | - | - |
50 mg | 0,0020 | 10.PBHO-060 | - | - | - | - | - |
100 mg | 0,0025 | 10.PBHO-070 | - | - | - | - | - |
200 mg | 0,0030 | 10.PBHO-080 | - | - | - | - | - |
500 mg | 0,0040 | 10.PBHO-090 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso dischettiacciaio inox specialelucidatoscatola di plastica |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
10 mg | 0,0015 | 10.PBHP-040 | - | 10.PBHP-046 | - | - | - |
20 mg | 0,0015 | 10.PBHP-050 | - | 10.PBHP-056 | - | - | - |
50 mg | 0,0020 | 10.PBHP-060 | - | 10.PBHP-066 | - | - | - |
100 mg | 0,0025 | 10.PBHP-070 | - | 10.PBHP-076 | - | - | - |
200 mg | 0,0030 | 10.PBHP-080 | - | 10.PBHP-086 | - | - | - |
500 mg | 0,0040 | 10.PBHP-090 | - | 10.PBHP-096 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso dischiacciaio inox specialelucidatocassetta avvitata |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 g | 0,005 | 10.SBHD-110 | - | 10.SBHD-116 | - | - | - |
2 g | 0,006 | 10.SBHD-120 | - | 10.SBHD-126 | - | - | - |
5 g | 0,008 | 10.SBHD-130 | - | 10.SBHD-136 | - | - | - |
10 g | 0,010 | 10.SBHD-140 | - | 10.SBHD-146 | - | - | - |
20 g | 0,012 | 10.SBHD-150 | - | 10.SBHD-156 | - | - | - |
50 g | 0,015 | 10.SBHD-160 | - | 10.SBHD-166 | - | - | - |
100 g | 0,025 | 10.SBHD-170 | - | 10.SBHD-176 | - | - | - |
200 g | 0,050 | 10.SBHD-180 | - | 10.SBHD-186 | - | - | - |
500 g | 0,125 | 10.SBHD-190 | - | 10.SBHD-196 | - | - | - |
1 kg | 0,25 | 10.SBHD-210 | - | 10.SBHD-216 | - | - | - |
2 kg | 0,5 | 10.SBHD-220 | - | 10.SBHD-226 | - | - | - |
5 kg | 1,2 | 10.SBHD-230 | - | 10.SBHD-236 | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.SBHD-240 | - | 10.SBHD-246 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso dischiacciaio inox specialelucidatoscatola di mogano |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 g | 0,005 | 10.SBHM-110 | - | 10.SBHM-116 | - | - | - |
2 g | 0,006 | 10.SBHM-120 | - | 10.SBHM-126 | - | - | - |
5 g | 0,008 | 10.SBHM-130 | - | 10.SBHM-136 | - | - | - |
10 g | 0,010 | 10.SBHM-140 | - | 10.SBHM-146 | - | - | - |
20 g | 0,012 | 10.SBHM-150 | - | 10.SBHM-156 | - | - | - |
50 g | 0,015 | 10.SBHM-160 | - | 10.SBHM-166 | - | - | - |
100 g | 0,025 | 10.SBHM-170 | - | 10.SBHM-176 | - | - | - |
200 g | 0,050 | 10.SBHM-180 | - | 10.SBHM-186 | - | - | - |
500 g | 0,125 | 10.SBHM-190 | - | 10.SBHM-196 | - | - | - |
1 kg | 0,25 | 10.SBHM-210 | - | 10.SBHM-216 | - | - | - |
2 kg | 0,5 | 10.SBHM-220 | - | 10.SBHM-226 | - | - | - |
5 kg | 1,2 | 10.SBHM-230 | - | 10.SBHM-236 | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.SBHM-240 | - | 10.SBHM-246 | - | - | - |
20 kg | 5,0 | 10.SBHM-250 | - | 10.SBHM-256 | - | - | - |
50 kg | 12 | 10.SBHM-260 | - | 10.SBHM-266 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso dischiacciaio inox specialelucidatosenza scatola |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 g | 0,005 | 10.SBHO-110 | - | - | - | - | - |
2 g | 0,006 | 10.SBHO-120 | - | - | - | - | - |
5 g | 0,008 | 10.SBHO-130 | - | - | - | - | - |
10 g | 0,010 | 10.SBHO-140 | - | - | - | - | - |
20 g | 0,012 | 10.SBHO-150 | - | - | - | - | - |
50 g | 0,015 | 10.SBHO-160 | - | - | - | - | - |
100 g | 0,025 | 10.SBHO-170 | - | - | - | - | - |
200 g | 0,050 | 10.SBHO-180 | - | - | - | - | - |
500 g | 0,125 | 10.SBHO-190 | - | - | - | - | - |
1 kg | 0,25 | 10.SBHO-210 | - | - | - | - | - |
2 kg | 0,5 | 10.SBHO-220 | - | - | - | - | - |
5 kg | 1,2 | 10.SBHO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.SBHO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 5,0 | 10.SBHO-250 | - | - | - | - | - |
50 kg | 12 | 10.SBHO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso dischiacciaio inox specialelucidatoscatola di plastica |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 g | 0,005 | 10.SBHP-110 | - | 10.SBHP-116 | - | - | - |
2 g | 0,006 | 10.SBHP-120 | - | 10.SBHP-126 | - | - | - |
5 g | 0,008 | 10.SBHP-130 | - | 10.SBHP-136 | - | - | - |
10 g | 0,010 | 10.SBHP-140 | - | 10.SBHP-146 | - | - | - |
20 g | 0,012 | 10.SBHP-150 | - | 10.SBHP-156 | - | - | - |
50 g | 0,015 | 10.SBHP-160 | - | 10.SBHP-166 | - | - | - |
100 g | 0,025 | 10.SBHP-170 | - | 10.SBHP-176 | - | - | - |
200 g | 0,050 | 10.SBHP-180 | - | 10.SBHP-186 | - | - | - |
500 g | 0,125 | 10.SBHP-190 | - | 10.SBHP-196 | - | - | - |
1 kg | 0,25 | 10.SBHP-210 | - | 10.SBHP-216 | - | - | - |
2 kg | 0,5 | 10.SBHP-220 | - | 10.SBHP-226 | - | - | - |
5 kg | 1,2 | 10.SBHP-230 | - | 10.SBHP-236 | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.SBHP-240 | - | 10.SBHP-246 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso dischiacciaio inox specialelucidatoscatola pulita |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
100 g | 0,025 | 10.SBHR-170 | - | 10.SBHR-176 | - | - | - |
200 g | 0,050 | 10.SBHR-180 | - | 10.SBHR-186 | - | - | - |
500 g | 0,125 | 10.SBHR-190 | - | 10.SBHR-196 | - | - | - |
1 kg | 0,25 | 10.SBHR-210 | - | 10.SBHR-216 | - | - | - |
2 kg | 0,5 | 10.SBHR-220 | - | 10.SBHR-226 | - | - | - |
5 kg | 1,2 | 10.SBHR-230 | - | 10.SBHR-236 | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.SBHR-240 | - | 10.SBHR-246 | - | - | - |
20 kg | 5,0 | 10.SBHR-250 | - | 10.SBHR-256 | - | - | - |
50 kg | 12 | 10.SBHR-260 | - | 10.SBHR-266 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
peso dischiacciaio inox specialelucidatovaligetta di servizio |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Tolleranza | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| in +/- mg | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
5 kg | 1,2 | 10.SBHS-230 | - | 10.SBHS-236 | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.SBHS-240 | - | 10.SBHS-246 | - | - | - |
20 kg | 5,0 | 10.SBHS-250 | - | 10.SBHS-256 | - | - | - |
50 kg | 12 | 10.SBHS-260 | - | 10.SBHS-266 | - | - | - |
| | | | | | | |
E0 standard primari
combinazione in seriefilolucidatoscatola di mogano |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Numero | Contenuto complessivo | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| | in g | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 10.XDHM-710 | - | 10.XDHM-716 | - | - | - |
| | | | | | | | |
E0 standard primari
combinazione in seriefilolucidatosenza scatola |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Numero | Contenuto complessivo | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| | in g | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 10.XDHO-710 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
E0 standard primari
combinazione in seriefilolucidatoscatola di plastica |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Numero | Contenuto complessivo | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| | in g | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 10.XDHP-710 | - | 10.XDHP-716 | - | - | - |
| | | | | | | | |
E0 standard primari
combinazione in seriedischettilucidatoscatola di mogano |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Numero | Contenuto complessivo | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| | in g | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 10.XPHM-710 | - | 10.XPHM-716 | - | - | - |
| | | | | | | | |
E0 standard primari
combinazione in seriedischettilucidatosenza scatola |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Numero | Contenuto complessivo | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| | in g | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 10.XPHO-710 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
E0 standard primari
combinazione in seriedischettilucidatoscatola di plastica |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Numero | Contenuto complessivo | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| | in g | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 10.XPHP-710 | - | 10.XPHP-716 | - | - | - |
| | | | | | | | |
E0 standard primari
combinazione in seriedischilucidatoscatola di mogano |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Numero | Contenuto complessivo | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| | in g | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 g - 5 g | 3 | 8 | 10.XSHM-530 | - | 10.XSHM-536 | - | - | - |
1 g - 1 kg | 10 | 1888 | 10.XSHM-610 | - | 10.XSHM-616 | - | - | - |
1 g - 10 kg | 13 | 18888 | 10.XSHM-640 | - | 10.XSHM-646 | - | - | - |
10g - 50 g | 3 | 80 | 10.XSHM-650 | - | 10.XSHM-656 | - | - | - |
100 g - 500 g | 3 | 800 | 10.XSHM-660 | - | 10.XSHM-666 | - | - | - |
100 g - 1 kg | 4 | 1800 | 10.XSHM-670 | - | 10.XSHM-676 | - | - | - |
1 kg - 5 kg | 3 | 8000 | 10.XSHM-680 | - | 10.XSHM-686 | - | - | - |
2 kg - 10 kg | 3 | 17000 | 10.XSHM-690 | - | 10.XSHM-696 | - | - | - |
| | | | | | | | |
E0 standard primari
combinazione in seriedischilucidatoscatola di plastica |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Numero | Contenuto complessivo | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| | in g | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 g - 5 g | 3 | 8 | 10.XSHP-530 | - | 10.XSHP-536 | - | - | - |
1 g - 1 kg | 10 | 1888 | 10.XSHP-610 | - | 10.XSHP-616 | - | - | - |
1 g - 10 kg | 13 | 18888 | 10.XSHP-640 | - | 10.XSHP-646 | - | - | - |
10g - 50 g | 3 | 80 | 10.XSHP-650 | - | 10.XSHP-656 | - | - | - |
100 g - 500 g | 3 | 800 | 10.XSHP-660 | - | 10.XSHP-666 | - | - | - |
100 g - 1 kg | 4 | 1800 | 10.XSHP-670 | - | 10.XSHP-676 | - | - | - |
1 kg - 5 kg | 3 | 8000 | 10.XSHP-680 | - | 10.XSHP-686 | - | - | - |
2 kg - 10 kg | 3 | 17000 | 10.XSHP-690 | - | 10.XSHP-696 | - | - | - |
| | | | | | | | |
E0 standard primari
combinazione in seriedischilucidatoscatola pulita |  |
 |
 |
 |
Valore nominale | Numero | Contenuto complessivo | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € | N° art. | Prezzo in € |
| | in g | senza certificato di calibrazione | con certificato di calibrazione PTB | con certificato di calibrazione DAkkS |
1 g - 5 g | 3 | 8 | 10.XSHR-530 | - | 10.XSHR-536 | - | - | - |
1 g - 1 kg | 10 | 1888 | 10.XSHR-610 | - | 10.XSHR-616 | - | - | - |
1 g - 10 kg | 13 | 18888 | 10.XSHR-640 | - | 10.XSHR-646 | - | - | - |
10g - 50 g | 3 | 80 | 10.XSHR-650 | - | 10.XSHR-656 | - | - | - |
100 g - 500 g | 3 | 800 | 10.XSHR-660 | - | 10.XSHR-666 | - | - | - |
100 g - 1 kg | 4 | 1800 | 10.XSHR-670 | - | 10.XSHR-676 | - | - | - |
1 kg - 5 kg | 3 | 8000 | 10.XSHR-680 | - | 10.XSHR-686 | - | - | - |
2 kg - 10 kg | 3 | 17000 | 10.XSHR-690 | - | 10.XSHR-696 | - | - | - |
| | | | | | | | |
E0 standard primari
