F2 Poids d'analyse
F2 Poids d'analyse
poids en lamellesaluminiumpoliboîtier à visser |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
1 mg | 0,06 | 6.PAHD-010 | - | - | - | 6.PAHD-011 | - |
2 mg | 0,06 | 6.PAHD-020 | - | - | - | 6.PAHD-021 | - |
5 mg | 0,06 | 6.PAHD-030 | - | - | - | 6.PAHD-031 | - |
| | | | | | | |
F2 Poids d'analyse
poids en lamellesaluminiumpolisans étui |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
1 mg | 0,06 | 6.PAHO-010 | - | - | - | - | - |
2 mg | 0,06 | 6.PAHO-020 | - | - | - | - | - |
5 mg | 0,06 | 6.PAHO-030 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Poids d'analyse
poids en lamellesaluminiumpoliétui en plastique |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
1 mg | 0,06 | 6.PAHP-010 | - | - | - | 6.PAHP-011 | - |
2 mg | 0,06 | 6.PAHP-020 | - | - | - | 6.PAHP-021 | - |
5 mg | 0,06 | 6.PAHP-030 | - | - | - | 6.PAHP-031 | - |
| | | | | | | |
F2 Poids d'analyse
poids en lamellesmaillechortpoliboîtier à visser |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
10 mg | 0,08 | 6.PNHD-040 | - | - | - | 6.PNHD-041 | - |
20 mg | 0,10 | 6.PNHD-050 | - | - | - | 6.PNHD-051 | - |
50 mg | 0,12 | 6.PNHD-060 | - | - | - | 6.PNHD-061 | - |
100 mg | 0,16 | 6.PNHD-070 | - | - | - | 6.PNHD-071 | - |
200 mg | 0,20 | 6.PNHD-080 | - | - | - | 6.PNHD-081 | - |
500 mg | 0,25 | 6.PNHD-090 | - | - | - | 6.PNHD-091 | - |
| | | | | | | |
F2 Poids d'analyse
poids en lamellesmaillechortpolisans étui |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
10 mg | 0,08 | 6.PNHO-040 | - | - | - | - | - |
20 mg | 0,10 | 6.PNHO-050 | - | - | - | - | - |
50 mg | 0,12 | 6.PNHO-060 | - | - | - | - | - |
100 mg | 0,16 | 6.PNHO-070 | - | - | - | - | - |
200 mg | 0,20 | 6.PNHO-080 | - | - | - | - | - |
500 mg | 0,25 | 6.PNHO-090 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Poids d'analyse
poids en lamellesmaillechortpoliétui en plastique |  |
 |
 |
 |
Valeur nominale | Tolérance | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € | N° art. | Prix en € |
| Dans +/- mg | Sans certificat détalonnage | Avec d’étalonnage PTB | Avec certificat d‘étalonnage DAkkS |
10 mg | 0,08 | 6.PNHP-040 | - | - | - | 6.PNHP-041 | - |
20 mg | 0,10 | 6.PNHP-050 | - | - | - | 6.PNHP-051 | - |
50 mg | 0,12 | 6.PNHP-060 | - | - | - | 6.PNHP-061 | - |
100 mg | 0,16 | 6.PNHP-070 | - | - | - | 6.PNHP-071 | - |
200 mg | 0,20 | 6.PNHP-080 | - | - | - | 6.PNHP-081 | - |
500 mg | 0,25 | 6.PNHP-090 | - | - | - | 6.PNHP-091 | - |
| | | | | | | |