M2 Handelsgewichte
BlockgewichteGraugussschwarz-lackiertLederkoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 800 | 4.BGSL-230 | - | 4.BGSL-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.BGSL-240 | - | 4.BGSL-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.BGSL-250 | - | 4.BGSL-251 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
BlockgewichteGraugussschwarz-lackiertohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 800 | 4.BGSO-230 | - | 4.BGSO-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.BGSO-240 | - | 4.BGSO-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.BGSO-250 | - | 4.BGSO-251 | - |
25 kg | 4000 | 4.BGSO-450 | - | 4.BGSO-451 | - |
50 kg | 8000 | 4.BGSO-260 | - | 4.BGSO-261 | - |
| in +/- g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 kg | 16 | 4.BGSO-270 | - | 4.BGSO-271 | - |
200 kg | 30 | 4.BGSO-280 | - | 4.BGSO-281 | - |
250kg | 40 | 4.BGSO-460 | - | 4.BGSO-461 | - |
500 kg | 80 | 4.BGSO-290 | - | 4.BGSO-291 | - |
1000 kg | 160 | 4.BGSO-310 | - | 4.BGSO-311 | - |
2000 kg | 300 | 4.BGSO-320 | - | 4.BGSO-321 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
BlockgewichteGraugussschwarz-lackiertServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 800 | 4.BGSS-230 | - | 4.BGSS-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.BGSS-240 | - | 4.BGSS-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.BGSS-250 | - | 4.BGSS-251 | - |
25 kg | 4000 | 4.BGSS-450 | - | 4.BGSS-451 | - |
50 kg | 8000 | 4.BGSS-260 | - | 4.BGSS-261 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtBuche-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.HMFB-110 | - | 4.HMFB-111 | - |
2 g | 4,0 | 4.HMFB-120 | - | 4.HMFB-121 | - |
5 g | 5,0 | 4.HMFB-130 | - | 4.HMFB-131 | - |
10 g | 6,0 | 4.HMFB-140 | - | 4.HMFB-141 | - |
20 g | 8,0 | 4.HMFB-150 | - | 4.HMFB-151 | - |
50 g | 10 | 4.HMFB-160 | - | 4.HMFB-161 | - |
100 g | 16 | 4.HMFB-170 | - | 4.HMFB-171 | - |
200 g | 30 | 4.HMFB-180 | - | 4.HMFB-181 | - |
500 g | 80 | 4.HMFB-190 | - | 4.HMFB-191 | - |
1 kg | 160 | 4.HMFB-210 | - | 4.HMFB-211 | - |
2 kg | 300 | 4.HMFB-220 | - | 4.HMFB-221 | - |
5 kg | 800 | 4.HMFB-230 | - | 4.HMFB-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.HMFB-240 | - | 4.HMFB-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.HMFB-250 | - | 4.HMFB-251 | - |
50 kg | 8000 | 4.HMFB-260 | - | 4.HMFB-261 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtSchraubdose | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.HMFD-110 | - | 4.HMFD-111 | - |
2 g | 4,0 | 4.HMFD-120 | - | 4.HMFD-121 | - |
5 g | 5,0 | 4.HMFD-130 | - | 4.HMFD-131 | - |
10 g | 6,0 | 4.HMFD-140 | - | 4.HMFD-141 | - |
20 g | 8,0 | 4.HMFD-150 | - | 4.HMFD-151 | - |
50 g | 10 | 4.HMFD-160 | - | 4.HMFD-161 | - |
100 g | 16 | 4.HMFD-170 | - | 4.HMFD-171 | - |
200 g | 30 | 4.HMFD-180 | - | 4.HMFD-181 | - |
500 g | 80 | 4.HMFD-190 | - | 4.HMFD-191 | - |
1 kg | 160 | 4.HMFD-210 | - | 4.HMFD-211 | - |
2 kg | 300 | 4.HMFD-220 | - | 4.HMFD-221 | - |
5 kg | 800 | 4.HMFD-230 | - | 4.HMFD-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.HMFD-240 | - | 4.HMFD-241 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.HMFO-110 | - | - | - |
2 g | 4,0 | 4.HMFO-120 | - | - | - |
5 g | 5,0 | 4.HMFO-130 | - | - | - |
10 g | 6,0 | 4.HMFO-140 | - | - | - |
20 g | 8,0 | 4.HMFO-150 | - | - | - |
50 g | 10 | 4.HMFO-160 | - | - | - |
100 g | 16 | 4.HMFO-170 | - | - | - |
200 g | 30 | 4.HMFO-180 | - | - | - |
500 g | 80 | 4.HMFO-190 | - | - | - |
1 kg | 160 | 4.HMFO-210 | - | 4.HMFO-211 | - |
2 kg | 300 | 4.HMFO-220 | - | 4.HMFO-221 | - |
5 kg | 800 | 4.HMFO-230 | - | 4.HMFO-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.HMFO-240 | - | 4.HMFO-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.HMFO-250 | - | 4.HMFO-251 | - |
50 kg | 8000 | 4.HMFO-260 | - | 4.HMFO-261 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.HMFP-110 | - | 4.HMFP-111 | - |
2 g | 4,0 | 4.HMFP-120 | - | 4.HMFP-121 | - |
5 g | 5,0 | 4.HMFP-130 | - | 4.HMFP-131 | - |
10 g | 6,0 | 4.HMFP-140 | - | 4.HMFP-141 | - |
20 g | 8,0 | 4.HMFP-150 | - | 4.HMFP-151 | - |
50 g | 10 | 4.HMFP-160 | - | 4.HMFP-161 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 800 | 4.HMFS-230 | - | 4.HMFS-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.HMFS-240 | - | 4.HMFS-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.HMFS-250 | - | 4.HMFS-251 | - |
50 kg | 8000 | 4.HMFS-260 | - | 4.HMFS-261 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
SchlitzgewichteGraugussschwarz-lackiertohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
500 g | 80 | 4.IGSO-190 | - | 4.IGSO-191 | - |
1 kg | 160 | 4.IGSO-210 | - | 4.IGSO-211 | - |
2 kg | 300 | 4.IGSO-220 | - | 4.IGSO-221 | - |
5 kg | 800 | 4.IGSO-230 | - | 4.IGSO-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.IGSO-240 | - | 4.IGSO-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.IGSO-250 | - | 4.IGSO-251 | - |
50 kg | 8000 | 4.IGSO-260 | - | 4.IGSO-261 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
SchlitzgewichteMessingfeingedrehtohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.IMFO-110 | - | - | - |
2 g | 4,0 | 4.IMFO-120 | - | - | - |
5 g | 5,0 | 4.IMFO-130 | - | - | - |
10 g | 6,0 | 4.IMFO-140 | - | - | - |
20 g | 8,0 | 4.IMFO-150 | - | - | - |
50 g | 10 | 4.IMFO-160 | - | - | - |
100 g | 16 | 4.IMFO-170 | - | - | - |
200 g | 30 | 4.IMFO-180 | - | - | - |
500 g | 80 | 4.IMFO-190 | - | - | - |
1 kg | 160 | 4.IMFO-210 | - | 4.IMFO-211 | - |
2 kg | 300 | 4.IMFO-220 | - | 4.IMFO-221 | - |
5 kg | 800 | 4.IMFO-230 | - | 4.IMFO-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.IMFO-240 | - | 4.IMFO-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.IMFO-250 | - | 4.IMFO-251 | - |
50 kg | 8000 | 4.IMFO-260 | - | 4.IMFO-261 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerMessingfeingedrehtBuche-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.KMFB-110 | - | 4.KMFB-111 | - |
2 g | 4,0 | 4.KMFB-120 | - | 4.KMFB-121 | - |
5 g | 5,0 | 4.KMFB-130 | - | 4.KMFB-131 | - |
10 g | 6,0 | 4.KMFB-140 | - | 4.KMFB-141 | - |
20 g | 8,0 | 4.KMFB-150 | - | 4.KMFB-151 | - |
50 g | 10 | 4.KMFB-160 | - | 4.KMFB-161 | - |
100 g | 16 | 4.KMFB-170 | - | 4.KMFB-171 | - |
200 g | 30 | 4.KMFB-180 | - | 4.KMFB-181 | - |
500 g | 80 | 4.KMFB-190 | - | 4.KMFB-191 | - |
1 kg | 160 | 4.KMFB-210 | - | 4.KMFB-211 | - |
2 kg | 300 | 4.KMFB-220 | - | 4.KMFB-221 | - |
5 kg | 800 | 4.KMFB-230 | - | 4.KMFB-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.KMFB-240 | - | 4.KMFB-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.KMFB-250 | - | 4.KMFB-251 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerMessingfeingedrehtSchraubdose | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.KMFD-110 | - | 4.KMFD-111 | - |
2 g | 4,0 | 4.KMFD-120 | - | 4.KMFD-121 | - |
5 g | 5,0 | 4.KMFD-130 | - | 4.KMFD-131 | - |
10 g | 6,0 | 4.KMFD-140 | - | 4.KMFD-141 | - |
20 g | 8,0 | 4.KMFD-150 | - | 4.KMFD-151 | - |
50 g | 10 | 4.KMFD-160 | - | 4.KMFD-161 | - |
100 g | 16 | 4.KMFD-170 | - | 4.KMFD-171 | - |
200 g | 30 | 4.KMFD-180 | - | 4.KMFD-181 | - |
500 g | 80 | 4.KMFD-190 | - | 4.KMFD-191 | - |
1 kg | 160 | 4.KMFD-210 | - | 4.KMFD-211 | - |
2 kg | 300 | 4.KMFD-220 | - | 4.KMFD-221 | - |
5 kg | 800 | 4.KMFD-230 | - | 4.KMFD-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.KMFD-240 | - | 4.KMFD-241 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerMessingfeingedrehtohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.KMFO-110 | - | - | - |
2 g | 4,0 | 4.KMFO-120 | - | - | - |
5 g | 5,0 | 4.KMFO-130 | - | - | - |
10 g | 6,0 | 4.KMFO-140 | - | - | - |
20 g | 8,0 | 4.KMFO-150 | - | - | - |
50 g | 10 | 4.KMFO-160 | - | - | - |
100 g | 16 | 4.KMFO-170 | - | - | - |
200 g | 30 | 4.KMFO-180 | - | - | - |
500 g | 80 | 4.KMFO-190 | - | - | - |
1 kg | 160 | 4.KMFO-210 | - | 4.KMFO-211 | - |
2 kg | 300 | 4.KMFO-220 | - | 4.KMFO-221 | - |
5 kg | 800 | 4.KMFO-230 | - | 4.KMFO-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.KMFO-240 | - | 4.KMFO-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.KMFO-250 | - | 4.KMFO-251 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerMessingfeingedrehtKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.KMFP-110 | - | 4.KMFP-111 | - |
2 g | 4,0 | 4.KMFP-120 | - | 4.KMFP-121 | - |
5 g | 5,0 | 4.KMFP-130 | - | 4.KMFP-131 | - |
10 g | 6,0 | 4.KMFP-140 | - | 4.KMFP-141 | - |
20 g | 8,0 | 4.KMFP-150 | - | 4.KMFP-151 | - |
50 g | 10 | 4.KMFP-160 | - | 4.KMFP-161 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerMessingfeingedrehtServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
10 kg | 1600 | 4.KMFS-240 | - | 4.KMFS-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.KMFS-250 | - | 4.KMFS-251 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
PlättchengewichteNeusilberhochglanzpoliertSchraubdose | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 mg | 1,6 | 4.PNHD-070 | - | 4.PNHD-071 | - |
200 mg | 2,0 | 4.PNHD-080 | - | 4.PNHD-081 | - |
500 mg | 2,5 | 4.PNHD-090 | - | 4.PNHD-091 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
PlättchengewichteNeusilberhochglanzpoliertohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 mg | 1,6 | 4.PNHO-070 | - | - | - |
200 mg | 2,0 | 4.PNHO-080 | - | - | - |
500 mg | 2,5 | 4.PNHO-090 | - | - | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
RollgewichteGraugussschwarz-lackiertohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 kg | 16 | 4.RGSO-270 | - | 4.RGSO-271 | - |
200 kg | 30 | 4.RGSO-280 | - | 4.RGSO-281 | - |
500 kg | 80 | 4.RGSO-290 | - | 4.RGSO-291 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
TrägergewichteMessingfeingedrehtohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
10 g | 6,0 | 4.TMFO-140 | - | - | - |
20 g | 8,0 | 4.TMFO-150 | - | - | - |
50 g | 10 | 4.TMFO-160 | - | - | - |
100 g | 16 | 4.TMFO-170 | - | - | - |
200 g | 30 | 4.TMFO-180 | - | - | - |
500 g | 80 | 4.TMFO-190 | - | - | - |
1 kg | 160 | 4.TMFO-210 | - | 4.TMFO-211 | - |
2 kg | 300 | 4.TMFO-220 | - | 4.TMFO-221 | - |
5 kg | 800 | 4.TMFO-230 | - | 4.TMFO-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.TMFO-240 | - | 4.TMFO-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.TMFO-250 | - | 4.TMFO-251 | - |
50 kg | 8000 | 4.TMFO-260 | - | 4.TMFO-261 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
TrägergewichteStahlbrüniertohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
500 g | 80 | 4.TSBO-190 | - | 4.TSBO-191 | - |
1 kg | 160 | 4.TSBO-210 | - | 4.TSBO-211 | - |
2 kg | 300 | 4.TSBO-220 | - | 4.TSBO-221 | - |
5 kg | 800 | 4.TSBO-230 | - | 4.TSBO-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.TSBO-240 | - | 4.TSBO-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.TSBO-250 | - | 4.TSBO-251 | - |
50 kg | 8000 | 4.TSBO-260 | - | 4.TSBO-261 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
SatzkombinationenKnopf-MS OIML R111feingedrehtBuche-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 100 | 4.XAFB-560 | - | 4.XAFB-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 200 | 4.XAFB-570 | - | 4.XAFB-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 600 | 4.XAFB-580 | - | 4.XAFB-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1000 | 4.XAFB-590 | - | 4.XAFB-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2000 | 4.XAFB-610 | - | 4.XAFB-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6000 | 4.XAFB-620 | - | 4.XAFB-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 10000 | 4.XAFB-630 | - | 4.XAFB-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 20000 | 4.XAFB-640 | - | 4.XAFB-641 | - |
| | | | | | |
M2 Handelsgewichte
SatzkombinationenKnopf-MS OIML R111feingedrehtKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 100 | 4.XAFP-560 | - | 4.XAFP-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 200 | 4.XAFP-570 | - | 4.XAFP-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 600 | 4.XAFP-580 | - | 4.XAFP-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1000 | 4.XAFP-590 | - | 4.XAFP-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2000 | 4.XAFP-610 | - | 4.XAFP-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6000 | 4.XAFP-620 | - | 4.XAFP-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 10000 | 4.XAFP-630 | - | 4.XAFP-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 20000 | 4.XAFP-640 | - | 4.XAFP-641 | - |
| | | | | | |
M2 Handelsgewichte
SatzkombinationenKnopf-MS OIML R111feingedrehtServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 100 | 4.XAFS-560 | - | 4.XAFS-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 200 | 4.XAFS-570 | - | 4.XAFS-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 600 | 4.XAFS-580 | - | 4.XAFS-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1000 | 4.XAFS-590 | - | 4.XAFS-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2000 | 4.XAFS-610 | - | 4.XAFS-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6000 | 4.XAFS-620 | - | 4.XAFS-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 10000 | 4.XAFS-630 | - | 4.XAFS-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 20000 | 4.XAFS-640 | - | 4.XAFS-641 | - |
| | | | | | |
M2 Handelsgewichte
SatzkombinationenHaken-MSfeingedrehtBuche-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 100 | 4.XHFB-560 | - | 4.XHFB-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 200 | 4.XHFB-570 | - | 4.XHFB-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 600 | 4.XHFB-580 | - | 4.XHFB-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1000 | 4.XHFB-590 | - | 4.XHFB-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2000 | 4.XHFB-610 | - | 4.XHFB-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6000 | 4.XHFB-620 | - | 4.XHFB-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 10000 | 4.XHFB-630 | - | 4.XHFB-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 20000 | 4.XHFB-640 | - | 4.XHFB-641 | - |
| | | | | | |
M2 Handelsgewichte
SatzkombinationenHaken-MSfeingedrehtKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 100 | 4.XHFP-560 | - | 4.XHFP-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 200 | 4.XHFP-570 | - | 4.XHFP-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 600 | 4.XHFP-580 | - | 4.XHFP-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1000 | 4.XHFP-590 | - | 4.XHFP-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2000 | 4.XHFP-610 | - | 4.XHFP-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6000 | 4.XHFP-620 | - | 4.XHFP-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 10000 | 4.XHFP-630 | - | 4.XHFP-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 20000 | 4.XHFP-640 | - | 4.XHFP-641 | - |
| | | | | | |
M2 Handelsgewichte
SatzkombinationenHaken-MSfeingedrehtServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 100 | 4.XHFS-560 | - | 4.XHFS-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 200 | 4.XHFS-570 | - | 4.XHFS-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 600 | 4.XHFS-580 | - | 4.XHFS-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1000 | 4.XHFS-590 | - | 4.XHFS-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2000 | 4.XHFS-610 | - | 4.XHFS-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6000 | 4.XHFS-620 | - | 4.XHFS-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 10000 | 4.XHFS-630 | - | 4.XHFS-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 20000 | 4.XHFS-640 | - | 4.XHFS-641 | - |
| | | | | | |
M2 Handelsgewichte
SatzkombinationenPlättchen/MSfeingedrehtBuche-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100mg - 500 mg | 4 | 1,0 | 4.XMFB-710 | - | 4.XMFB-711 | - |
100 mg - 50 g | 20 | 110,9 | 4.XMFB-760 | - | 4.XMFB-761 | - |
100 mg - 100 g | 21 | 210,9 | 4.XMFB-770 | - | 4.XMFB-771 | - |
100 mg - 200 g | 23 | 610,9 | 4.XMFB-780 | - | 4.XMFB-781 | - |
100 mg - 500 g | 24 | 1110,9 | 4.XMFB-790 | - | 4.XMFB-791 | - |
100 mg - 1 kg | 25 | 2110,9 | 4.XMFB-810 | - | 4.XMFB-811 | - |
100 mg - 2 kg | 27 | 6110,9 | 4.XMFB-820 | - | 4.XMFB-821 | - |
100 mg - 5 kg | 28 | 11110,9 | 4.XMFB-830 | - | 4.XMFB-831 | - |
100 mg - 10 kg | 29 | 21110,9 | 4.XMFB-840 | - | 4.XMFB-841 | - |
| | | | | | |
M2 Handelsgewichte
SatzkombinationenPlättchen/MSfeingedrehtKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100mg - 500 mg | 4 | 1,0 | 4.XMFP-710 | - | 4.XMFP-711 | - |
100 mg - 50 g | 20 | 110,9 | 4.XMFP-760 | - | 4.XMFP-761 | - |
100 mg - 100 g | 21 | 210,9 | 4.XMFP-770 | - | 4.XMFP-771 | - |
100 mg - 200 g | 23 | 610,9 | 4.XMFP-780 | - | 4.XMFP-781 | - |
100 mg - 500 g | 24 | 1110,9 | 4.XMFP-790 | - | 4.XMFP-791 | - |
100 mg - 1 kg | 25 | 2110,9 | 4.XMFP-810 | - | 4.XMFP-811 | - |
100 mg - 2 kg | 27 | 6110,9 | 4.XMFP-820 | - | 4.XMFP-821 | - |
100 mg - 5 kg | 28 | 11110,9 | 4.XMFP-830 | - | 4.XMFP-831 | - |
100 mg - 10 kg | 29 | 21110,9 | 4.XMFP-840 | - | 4.XMFP-841 | - |
| | | | | | |
M2 Handelsgewichte
SatzkombinationenPlättchen/MSfeingedrehtServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100mg - 500 mg | 4 | 1,0 | 4.XMFS-710 | - | 4.XMFS-711 | - |
100 mg - 50 g | 20 | 110,9 | 4.XMFS-760 | - | 4.XMFS-761 | - |
100 mg - 100 g | 21 | 210,9 | 4.XMFS-770 | - | 4.XMFS-771 | - |
100 mg - 200 g | 23 | 610,9 | 4.XMFS-780 | - | 4.XMFS-781 | - |
100 mg - 500 g | 24 | 1110,9 | 4.XMFS-790 | - | 4.XMFS-791 | - |
100 mg - 1 kg | 25 | 2110,9 | 4.XMFS-810 | - | 4.XMFS-811 | - |
100 mg - 2 kg | 27 | 6110,9 | 4.XMFS-820 | - | 4.XMFS-821 | - |
100 mg - 5 kg | 28 | 11110,9 | 4.XMFS-830 | - | 4.XMFS-831 | - |
100 mg - 10 kg | 29 | 21110,9 | 4.XMFS-840 | - | 4.XMFS-841 | - |
| | | | | | |