M1 Präzisionsgewichte
BlockgewichteEdelstahlfeingeschliffenServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 250 | 5.BEGS-230 | - | 5.BEGS-231 | - |
10 kg | 500 | 5.BEGS-240 | - | 5.BEGS-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.BEGS-250 | - | 5.BEGS-251 | - |
25 kg | 1250 | 5.BEGS-450 | - | 5.BEGS-451 | - |
50 kg | 2500 | 5.BEGS-260 | - | 5.BEGS-261 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
BlockgewichteEdelstahlGlasperlgestr.Lederkoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 250 | 5.BETL-230 | - | 5.BETL-231 | - |
10 kg | 500 | 5.BETL-240 | - | 5.BETL-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.BETL-250 | - | 5.BETL-251 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
BlockgewichteEdelstahlGlasperlgestr.ohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 250 | 5.BETO-230 | - | 5.BETO-231 | - |
10 kg | 500 | 5.BETO-240 | - | 5.BETO-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.BETO-250 | - | 5.BETO-251 | - |
25 kg | 1250 | 5.BETO-450 | - | 5.BETO-451 | - |
50 kg | 2500 | 5.BETO-260 | - | 5.BETO-261 | - |
| in +/- g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 kg | 5,0 | 5.BETO-270 | - | 5.BETO-271 | - |
200 kg | 10 | 5.BETO-280 | - | 5.BETO-281 | - |
250kg | 12,5 | 5.BETO-460 | - | 5.BETO-461 | - |
500 kg | 25 | 5.BETO-290 | - | 5.BETO-291 | - |
1000 kg | 50 | 5.BETO-310 | - | 5.BETO-311 | - |
2000 kg | 100 | 5.BETO-320 | - | 5.BETO-321 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
BlockgewichteGraugussschwarz-lackiertLederkoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 250 | 5.BGSL-230 | - | 5.BGSL-231 | - |
10 kg | 500 | 5.BGSL-240 | - | 5.BGSL-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.BGSL-250 | - | 5.BGSL-251 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
BlockgewichteGraugussschwarz-lackiertohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 250 | 5.BGSO-230 | - | 5.BGSO-231 | - |
10 kg | 500 | 5.BGSO-240 | - | 5.BGSO-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.BGSO-250 | - | 5.BGSO-251 | - |
25 kg | 1250 | 5.BGSO-450 | - | 5.BGSO-451 | - |
50 kg | 2500 | 5.BGSO-260 | - | 5.BGSO-261 | - |
| in +/- g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 kg | 5,0 | 5.BGSO-270 | - | 5.BGSO-271 | - |
200 kg | 10 | 5.BGSO-280 | - | 5.BGSO-281 | - |
250kg | 12,5 | 5.BGSO-460 | - | 5.BGSO-461 | - |
500 kg | 25 | 5.BGSO-290 | - | 5.BGSO-291 | - |
1000 kg | 50 | 5.BGSO-310 | - | 5.BGSO-311 | - |
2000 kg | 100 | 5.BGSO-320 | - | 5.BGSO-321 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
BlockgewichteGraugussschwarz-lackiertServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 250 | 5.BGSS-230 | - | 5.BGSS-231 | - |
10 kg | 500 | 5.BGSS-240 | - | 5.BGSS-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.BGSS-250 | - | 5.BGSS-251 | - |
25 kg | 1250 | 5.BGSS-450 | - | 5.BGSS-451 | - |
50 kg | 2500 | 5.BGSS-260 | - | 5.BGSS-261 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
BlockgewichteGraugussspritzverzinktLederkoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 250 | 5.BGZL-230 | - | 5.BGZL-231 | - |
10 kg | 500 | 5.BGZL-240 | - | 5.BGZL-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.BGZL-250 | - | 5.BGZL-251 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
BlockgewichteGraugussspritzverzinktohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 250 | 5.BGZO-230 | - | 5.BGZO-231 | - |
10 kg | 500 | 5.BGZO-240 | - | 5.BGZO-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.BGZO-250 | - | 5.BGZO-251 | - |
25 kg | 1250 | 5.BGZO-450 | - | 5.BGZO-451 | - |
50 kg | 2500 | 5.BGZO-260 | - | 5.BGZO-261 | - |
| in +/- g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 kg | 5,0 | 5.BGZO-270 | - | 5.BGZO-271 | - |
200 kg | 10 | 5.BGZO-280 | - | 5.BGZO-281 | - |
250kg | 12,5 | 5.BGZO-460 | - | 5.BGZO-461 | - |
500 kg | 25 | 5.BGZO-290 | - | 5.BGZO-291 | - |
1000 kg | 50 | 5.BGZO-310 | - | 5.BGZO-311 | - |
2000 kg | 100 | 5.BGZO-320 | - | 5.BGZO-321 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
BlockgewichteGraugussspritzverzinktServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 250 | 5.BGZS-230 | - | 5.BGZS-231 | - |
10 kg | 500 | 5.BGZS-240 | - | 5.BGZS-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.BGZS-250 | - | 5.BGZS-251 | - |
25 kg | 1250 | 5.BGZS-450 | - | 5.BGZS-451 | - |
50 kg | 2500 | 5.BGZS-260 | - | 5.BGZS-261 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
HakengewichteEdelstahlfeingedrehtBuche-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.HEFB-110 | - | 5.HEFB-111 | - |
2 g | 1,2 | 5.HEFB-120 | - | 5.HEFB-121 | - |
5 g | 1,6 | 5.HEFB-130 | - | 5.HEFB-131 | - |
10 g | 2,0 | 5.HEFB-140 | - | 5.HEFB-141 | - |
20 g | 2,5 | 5.HEFB-150 | - | 5.HEFB-151 | - |
50 g | 3,0 | 5.HEFB-160 | - | 5.HEFB-161 | - |
100 g | 5,0 | 5.HEFB-170 | - | 5.HEFB-171 | - |
200 g | 10 | 5.HEFB-180 | - | 5.HEFB-181 | - |
500 g | 25 | 5.HEFB-190 | - | 5.HEFB-191 | - |
1 kg | 50 | 5.HEFB-210 | - | 5.HEFB-211 | - |
2 kg | 100 | 5.HEFB-220 | - | 5.HEFB-221 | - |
5 kg | 250 | 5.HEFB-230 | - | 5.HEFB-231 | - |
10 kg | 500 | 5.HEFB-240 | - | 5.HEFB-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.HEFB-250 | - | 5.HEFB-251 | - |
50 kg | 2500 | 5.HEFB-260 | - | 5.HEFB-261 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
HakengewichteEdelstahlfeingedrehtSchraubdose | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.HEFD-110 | - | 5.HEFD-111 | - |
2 g | 1,2 | 5.HEFD-120 | - | 5.HEFD-121 | - |
5 g | 1,6 | 5.HEFD-130 | - | 5.HEFD-131 | - |
10 g | 2,0 | 5.HEFD-140 | - | 5.HEFD-141 | - |
20 g | 2,5 | 5.HEFD-150 | - | 5.HEFD-151 | - |
50 g | 3,0 | 5.HEFD-160 | - | 5.HEFD-161 | - |
100 g | 5,0 | 5.HEFD-170 | - | 5.HEFD-171 | - |
200 g | 10 | 5.HEFD-180 | - | 5.HEFD-181 | - |
500 g | 25 | 5.HEFD-190 | - | 5.HEFD-191 | - |
1 kg | 50 | 5.HEFD-210 | - | 5.HEFD-211 | - |
2 kg | 100 | 5.HEFD-220 | - | 5.HEFD-221 | - |
5 kg | 250 | 5.HEFD-230 | - | 5.HEFD-231 | - |
10 kg | 500 | 5.HEFD-240 | - | 5.HEFD-241 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
HakengewichteEdelstahlfeingedrehtohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.HEFO-110 | - | 5.HEFO-111 | - |
2 g | 1,2 | 5.HEFO-120 | - | 5.HEFO-121 | - |
5 g | 1,6 | 5.HEFO-130 | - | 5.HEFO-131 | - |
10 g | 2,0 | 5.HEFO-140 | - | 5.HEFO-141 | - |
20 g | 2,5 | 5.HEFO-150 | - | 5.HEFO-151 | - |
50 g | 3,0 | 5.HEFO-160 | - | 5.HEFO-161 | - |
100 g | 5,0 | 5.HEFO-170 | - | 5.HEFO-171 | - |
200 g | 10 | 5.HEFO-180 | - | 5.HEFO-181 | - |
500 g | 25 | 5.HEFO-190 | - | 5.HEFO-191 | - |
1 kg | 50 | 5.HEFO-210 | - | 5.HEFO-211 | - |
2 kg | 100 | 5.HEFO-220 | - | 5.HEFO-221 | - |
5 kg | 250 | 5.HEFO-230 | - | 5.HEFO-231 | - |
10 kg | 500 | 5.HEFO-240 | - | 5.HEFO-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.HEFO-250 | - | 5.HEFO-251 | - |
50 kg | 2500 | 5.HEFO-260 | - | 5.HEFO-261 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
HakengewichteEdelstahlfeingedrehtKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.HEFP-110 | - | 5.HEFP-111 | - |
2 g | 1,2 | 5.HEFP-120 | - | 5.HEFP-121 | - |
5 g | 1,6 | 5.HEFP-130 | - | 5.HEFP-131 | - |
10 g | 2,0 | 5.HEFP-140 | - | 5.HEFP-141 | - |
20 g | 2,5 | 5.HEFP-150 | - | 5.HEFP-151 | - |
50 g | 3,0 | 5.HEFP-160 | - | 5.HEFP-161 | - |
100 g | 5,0 | 5.HEFP-170 | - | 5.HEFP-171 | - |
200 g | 10 | 5.HEFP-180 | - | 5.HEFP-181 | - |
500 g | 25 | 5.HEFP-190 | - | 5.HEFP-191 | - |
1 kg | 50 | 5.HEFP-210 | - | 5.HEFP-211 | - |
2 kg | 100 | 5.HEFP-220 | - | 5.HEFP-221 | - |
5 kg | 250 | 5.HEFP-230 | - | 5.HEFP-231 | - |
10 kg | 500 | 5.HEFP-240 | - | 5.HEFP-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.HEFP-250 | - | 5.HEFP-251 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
HakengewichteEdelstahlfeingedrehtServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 250 | 5.HEFS-230 | - | 5.HEFS-231 | - |
10 kg | 500 | 5.HEFS-240 | - | 5.HEFS-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.HEFS-250 | - | 5.HEFS-251 | - |
50 kg | 2500 | 5.HEFS-260 | - | 5.HEFS-261 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtBuche-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.HMFB-110 | - | 5.HMFB-111 | - |
2 g | 1,2 | 5.HMFB-120 | - | 5.HMFB-121 | - |
5 g | 1,6 | 5.HMFB-130 | - | 5.HMFB-131 | - |
10 g | 2,0 | 5.HMFB-140 | - | 5.HMFB-141 | - |
20 g | 2,5 | 5.HMFB-150 | - | 5.HMFB-151 | - |
50 g | 3,0 | 5.HMFB-160 | - | 5.HMFB-161 | - |
100 g | 5,0 | 5.HMFB-170 | - | 5.HMFB-171 | - |
200 g | 10 | 5.HMFB-180 | - | 5.HMFB-181 | - |
500 g | 25 | 5.HMFB-190 | - | 5.HMFB-191 | - |
1 kg | 50 | 5.HMFB-210 | - | 5.HMFB-211 | - |
2 kg | 100 | 5.HMFB-220 | - | 5.HMFB-221 | - |
5 kg | 250 | 5.HMFB-230 | - | 5.HMFB-231 | - |
10 kg | 500 | 5.HMFB-240 | - | 5.HMFB-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.HMFB-250 | - | 5.HMFB-251 | - |
50 kg | 2500 | 5.HMFB-260 | - | 5.HMFB-261 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtSchraubdose | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.HMFD-110 | - | 5.HMFD-111 | - |
2 g | 1,2 | 5.HMFD-120 | - | 5.HMFD-121 | - |
5 g | 1,6 | 5.HMFD-130 | - | 5.HMFD-131 | - |
10 g | 2,0 | 5.HMFD-140 | - | 5.HMFD-141 | - |
20 g | 2,5 | 5.HMFD-150 | - | 5.HMFD-151 | - |
50 g | 3,0 | 5.HMFD-160 | - | 5.HMFD-161 | - |
100 g | 5,0 | 5.HMFD-170 | - | 5.HMFD-171 | - |
200 g | 10 | 5.HMFD-180 | - | 5.HMFD-181 | - |
500 g | 25 | 5.HMFD-190 | - | 5.HMFD-191 | - |
1 kg | 50 | 5.HMFD-210 | - | 5.HMFD-211 | - |
2 kg | 100 | 5.HMFD-220 | - | 5.HMFD-221 | - |
5 kg | 250 | 5.HMFD-230 | - | 5.HMFD-231 | - |
10 kg | 500 | 5.HMFD-240 | - | 5.HMFD-241 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.HMFO-110 | - | - | - |
2 g | 1,2 | 5.HMFO-120 | - | - | - |
5 g | 1,6 | 5.HMFO-130 | - | - | - |
10 g | 2,0 | 5.HMFO-140 | - | - | - |
20 g | 2,5 | 5.HMFO-150 | - | - | - |
50 g | 3,0 | 5.HMFO-160 | - | - | - |
100 g | 5,0 | 5.HMFO-170 | - | - | - |
200 g | 10 | 5.HMFO-180 | - | - | - |
500 g | 25 | 5.HMFO-190 | - | - | - |
1 kg | 50 | 5.HMFO-210 | - | 5.HMFO-211 | - |
2 kg | 100 | 5.HMFO-220 | - | 5.HMFO-221 | - |
5 kg | 250 | 5.HMFO-230 | - | 5.HMFO-231 | - |
10 kg | 500 | 5.HMFO-240 | - | 5.HMFO-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.HMFO-250 | - | 5.HMFO-251 | - |
50 kg | 2500 | 5.HMFO-260 | - | 5.HMFO-261 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.HMFP-110 | - | 5.HMFP-111 | - |
2 g | 1,2 | 5.HMFP-120 | - | 5.HMFP-121 | - |
5 g | 1,6 | 5.HMFP-130 | - | 5.HMFP-131 | - |
10 g | 2,0 | 5.HMFP-140 | - | 5.HMFP-141 | - |
20 g | 2,5 | 5.HMFP-150 | - | 5.HMFP-151 | - |
50 g | 3,0 | 5.HMFP-160 | - | 5.HMFP-161 | - |
100 g | 5,0 | 5.HMFP-170 | - | 5.HMFP-171 | - |
200 g | 10 | 5.HMFP-180 | - | 5.HMFP-181 | - |
500 g | 25 | 5.HMFP-190 | - | 5.HMFP-191 | - |
1 kg | 50 | 5.HMFP-210 | - | 5.HMFP-211 | - |
2 kg | 100 | 5.HMFP-220 | - | 5.HMFP-221 | - |
5 kg | 250 | 5.HMFP-230 | - | 5.HMFP-231 | - |
10 kg | 500 | 5.HMFP-240 | - | 5.HMFP-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.HMFP-250 | - | 5.HMFP-251 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 250 | 5.HMFS-230 | - | 5.HMFS-231 | - |
10 kg | 500 | 5.HMFS-240 | - | 5.HMFS-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.HMFS-250 | - | 5.HMFS-251 | - |
50 kg | 2500 | 5.HMFS-260 | - | 5.HMFS-261 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
SchlitzgewichteEdelstahlfeingedrehtohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.IEFO-110 | - | - | - |
2 g | 1,2 | 5.IEFO-120 | - | - | - |
5 g | 1,6 | 5.IEFO-130 | - | - | - |
10 g | 2,0 | 5.IEFO-140 | - | - | - |
20 g | 2,5 | 5.IEFO-150 | - | - | - |
50 g | 3,0 | 5.IEFO-160 | - | - | - |
100 g | 5,0 | 5.IEFO-170 | - | - | - |
200 g | 10 | 5.IEFO-180 | - | - | - |
500 g | 25 | 5.IEFO-190 | - | - | - |
1 kg | 50 | 5.IEFO-210 | - | 5.IEFO-211 | - |
2 kg | 100 | 5.IEFO-220 | - | 5.IEFO-221 | - |
5 kg | 250 | 5.IEFO-230 | - | 5.IEFO-231 | - |
10 kg | 500 | 5.IEFO-240 | - | 5.IEFO-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.IEFO-250 | - | 5.IEFO-251 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
SchlitzgewichteGraugussschwarz-lackiertohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
500 g | 25 | 5.IGSO-190 | - | 5.IGSO-191 | - |
1 kg | 50 | 5.IGSO-210 | - | 5.IGSO-211 | - |
2 kg | 100 | 5.IGSO-220 | - | 5.IGSO-221 | - |
5 kg | 250 | 5.IGSO-230 | - | 5.IGSO-231 | - |
10 kg | 500 | 5.IGSO-240 | - | 5.IGSO-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.IGSO-250 | - | 5.IGSO-251 | - |
50 kg | 2500 | 5.IGSO-260 | - | 5.IGSO-261 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
SchlitzgewichteMessingfeingedrehtohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.IMFO-110 | - | - | - |
2 g | 1,2 | 5.IMFO-120 | - | - | - |
5 g | 1,6 | 5.IMFO-130 | - | - | - |
10 g | 2,0 | 5.IMFO-140 | - | - | - |
20 g | 2,5 | 5.IMFO-150 | - | - | - |
50 g | 3,0 | 5.IMFO-160 | - | - | - |
100 g | 5,0 | 5.IMFO-170 | - | - | - |
200 g | 10 | 5.IMFO-180 | - | - | - |
500 g | 25 | 5.IMFO-190 | - | - | - |
1 kg | 50 | 5.IMFO-210 | - | 5.IMFO-211 | - |
2 kg | 100 | 5.IMFO-220 | - | 5.IMFO-221 | - |
5 kg | 250 | 5.IMFO-230 | - | 5.IMFO-231 | - |
10 kg | 500 | 5.IMFO-240 | - | 5.IMFO-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.IMFO-250 | - | 5.IMFO-251 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerEdelstahlfeingedrehtBuche-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.KEFB-110 | - | 5.KEFB-111 | - |
2 g | 1,2 | 5.KEFB-120 | - | 5.KEFB-121 | - |
5 g | 1,6 | 5.KEFB-130 | - | 5.KEFB-131 | - |
10 g | 2,0 | 5.KEFB-140 | - | 5.KEFB-141 | - |
20 g | 2,5 | 5.KEFB-150 | - | 5.KEFB-151 | - |
50 g | 3,0 | 5.KEFB-160 | - | 5.KEFB-161 | - |
100 g | 5,0 | 5.KEFB-170 | - | 5.KEFB-171 | - |
200 g | 10 | 5.KEFB-180 | - | 5.KEFB-181 | - |
500 g | 25 | 5.KEFB-190 | - | 5.KEFB-191 | - |
1 kg | 50 | 5.KEFB-210 | - | 5.KEFB-211 | - |
2 kg | 100 | 5.KEFB-220 | - | 5.KEFB-221 | - |
5 kg | 250 | 5.KEFB-230 | - | 5.KEFB-231 | - |
10 kg | 500 | 5.KEFB-240 | - | 5.KEFB-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.KEFB-250 | - | 5.KEFB-251 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerEdelstahlfeingedrehtSchraubdose | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.KEFD-110 | - | 5.KEFD-111 | - |
2 g | 1,2 | 5.KEFD-120 | - | 5.KEFD-121 | - |
5 g | 1,6 | 5.KEFD-130 | - | 5.KEFD-131 | - |
10 g | 2,0 | 5.KEFD-140 | - | 5.KEFD-141 | - |
20 g | 2,5 | 5.KEFD-150 | - | 5.KEFD-151 | - |
50 g | 3,0 | 5.KEFD-160 | - | 5.KEFD-161 | - |
100 g | 5,0 | 5.KEFD-170 | - | 5.KEFD-171 | - |
200 g | 10 | 5.KEFD-180 | - | 5.KEFD-181 | - |
500 g | 25 | 5.KEFD-190 | - | 5.KEFD-191 | - |
1 kg | 50 | 5.KEFD-210 | - | 5.KEFD-211 | - |
2 kg | 100 | 5.KEFD-220 | - | 5.KEFD-221 | - |
5 kg | 250 | 5.KEFD-230 | - | 5.KEFD-231 | - |
10 kg | 500 | 5.KEFD-240 | - | 5.KEFD-241 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerEdelstahlfeingedrehtohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.KEFO-110 | - | - | - |
2 g | 1,2 | 5.KEFO-120 | - | - | - |
5 g | 1,6 | 5.KEFO-130 | - | - | - |
10 g | 2,0 | 5.KEFO-140 | - | - | - |
20 g | 2,5 | 5.KEFO-150 | - | - | - |
50 g | 3,0 | 5.KEFO-160 | - | - | - |
100 g | 5,0 | 5.KEFO-170 | - | - | - |
200 g | 10 | 5.KEFO-180 | - | - | - |
500 g | 25 | 5.KEFO-190 | - | - | - |
1 kg | 50 | 5.KEFO-210 | - | 5.KEFO-211 | - |
2 kg | 100 | 5.KEFO-220 | - | 5.KEFO-221 | - |
5 kg | 250 | 5.KEFO-230 | - | 5.KEFO-231 | - |
10 kg | 500 | 5.KEFO-240 | - | 5.KEFO-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.KEFO-250 | - | 5.KEFO-251 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerEdelstahlfeingedrehtKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.KEFP-110 | - | 5.KEFP-111 | - |
2 g | 1,2 | 5.KEFP-120 | - | 5.KEFP-121 | - |
5 g | 1,6 | 5.KEFP-130 | - | 5.KEFP-131 | - |
10 g | 2,0 | 5.KEFP-140 | - | 5.KEFP-141 | - |
20 g | 2,5 | 5.KEFP-150 | - | 5.KEFP-151 | - |
50 g | 3,0 | 5.KEFP-160 | - | 5.KEFP-161 | - |
100 g | 5,0 | 5.KEFP-170 | - | 5.KEFP-171 | - |
200 g | 10 | 5.KEFP-180 | - | 5.KEFP-181 | - |
500 g | 25 | 5.KEFP-190 | - | 5.KEFP-191 | - |
1 kg | 50 | 5.KEFP-210 | - | 5.KEFP-211 | - |
2 kg | 100 | 5.KEFP-220 | - | 5.KEFP-221 | - |
5 kg | 250 | 5.KEFP-230 | - | 5.KEFP-231 | - |
10 kg | 500 | 5.KEFP-240 | - | 5.KEFP-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.KEFP-250 | - | 5.KEFP-251 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerEdelstahlfeingedrehtServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 250 | 5.KEFS-230 | - | 5.KEFS-231 | - |
10 kg | 500 | 5.KEFS-240 | - | 5.KEFS-241 | - |
20 kg | 1000 | 5.KEFS-250 | - | 5.KEFS-251 | - |
| | | | | |
M1 Präzisionsgewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerMessingfeingedrehtBuche-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 1,0 | 5.KMFB-110 | - | 5.KMFB-111 | - |
2 g | 1,2 | 5.KMFB-120 | - | 5.KMFB-121 | - |
5 g | 1,6 | 5.KMFB-130 | - | 5.KMFB-131 | - |
10 g | 2,0 | 5.KMFB-140 | - | 5.KMFB-141 | - |
20 g | 2,5 | 5.KMFB-150 | - | 5.KMFB-151 | - |
50 g | 3,0 | 5.KMFB-160 | - | 5.KMFB-161 | - |
100 g | 5,0 | 5.KMFB-170 | - | 5.KMFB-171 | - |
200 g | 10 | 5.KMFB-180 | - | 5.KMFB-181 | - |
500 g | 25 | 5.KMFB-190 | - | 5.KMFB-191 | - |
