F2 Feingewichte
BlockgewichteEdelstahlpoliertLederkoffer | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.BEPL-230 | - | - | - | 6.BEPL-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPL-240 | - | - | - | 6.BEPL-241 | - |
20 kg | 300 | 6.BEPL-250 | - | - | - | 6.BEPL-251 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
BlockgewichteEdelstahlpoliertohne Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.BEPO-230 | - | - | - | 6.BEPO-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPO-240 | - | - | - | 6.BEPO-241 | - |
20 kg | 300 | 6.BEPO-250 | - | - | - | 6.BEPO-251 | - |
25 kg | 400 | 6.BEPO-450 | - | - | - | 6.BEPO-451 | - |
50 kg | 800 | 6.BEPO-260 | - | - | - | 6.BEPO-261 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
BlockgewichteEdelstahlpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.BEPP-230 | - | - | - | 6.BEPP-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPP-240 | - | - | - | 6.BEPP-241 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
BlockgewichteEdelstahlpoliertReinraumetui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.BEPR-230 | - | - | - | 6.BEPR-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPR-240 | - | - | - | 6.BEPR-241 | - |
20 kg | 300 | 6.BEPR-250 | - | - | - | 6.BEPR-251 | - |
50 kg | 800 | 6.BEPR-260 | - | - | - | 6.BEPR-261 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
BlockgewichteEdelstahlpoliertServicekoffer | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.BEPS-230 | - | - | - | 6.BEPS-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPS-240 | - | - | - | 6.BEPS-241 | - |
20 kg | 300 | 6.BEPS-250 | - | - | - | 6.BEPS-251 | - |
25 kg | 400 | 6.BEPS-450 | - | - | - | 6.BEPS-451 | - |
50 kg | 800 | 6.BEPS-260 | - | - | - | 6.BEPS-261 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
DrahtgewichteSpezial-EdelstahlpoliertSchraubdose | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,06 | 6.DBHD-010 | - | - | - | 6.DBHD-011 | - |
2 mg | 0,06 | 6.DBHD-020 | - | - | - | 6.DBHD-021 | - |
5 mg | 0,06 | 6.DBHD-030 | - | - | - | 6.DBHD-031 | - |
10 mg | 0,08 | 6.DBHD-040 | - | - | - | 6.DBHD-041 | - |
20 mg | 0,10 | 6.DBHD-050 | - | - | - | 6.DBHD-051 | - |
50 mg | 0,12 | 6.DBHD-060 | - | - | - | 6.DBHD-061 | - |
100 mg | 0,16 | 6.DBHD-070 | - | - | - | 6.DBHD-071 | - |
200 mg | 0,20 | 6.DBHD-080 | - | - | - | 6.DBHD-081 | - |
500 mg | 0,25 | 6.DBHD-090 | - | - | - | 6.DBHD-091 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
DrahtgewichteSpezial-Edelstahlpoliertohne Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,06 | 6.DBHO-010 | - | - | - | - | - |
2 mg | 0,06 | 6.DBHO-020 | - | - | - | - | - |
5 mg | 0,06 | 6.DBHO-030 | - | - | - | - | - |
10 mg | 0,08 | 6.DBHO-040 | - | - | - | - | - |
20 mg | 0,10 | 6.DBHO-050 | - | - | - | - | - |
50 mg | 0,12 | 6.DBHO-060 | - | - | - | - | - |
100 mg | 0,16 | 6.DBHO-070 | - | - | - | - | - |
200 mg | 0,20 | 6.DBHO-080 | - | - | - | - | - |
500 mg | 0,25 | 6.DBHO-090 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
DrahtgewichteSpezial-EdelstahlpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,06 | 6.DBHP-010 | - | - | - | 6.DBHP-011 | - |
2 mg | 0,06 | 6.DBHP-020 | - | - | - | 6.DBHP-021 | - |
5 mg | 0,06 | 6.DBHP-030 | - | - | - | 6.DBHP-031 | - |
10 mg | 0,08 | 6.DBHP-040 | - | - | - | 6.DBHP-041 | - |
20 mg | 0,10 | 6.DBHP-050 | - | - | - | 6.DBHP-051 | - |
50 mg | 0,12 | 6.DBHP-060 | - | - | - | 6.DBHP-061 | - |
100 mg | 0,16 | 6.DBHP-070 | - | - | - | 6.DBHP-071 | - |
200 mg | 0,20 | 6.DBHP-080 | - | - | - | 6.DBHP-081 | - |
500 mg | 0,25 | 6.DBHP-090 | - | - | - | 6.DBHP-091 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
SchlitzgewichteEdelstahlpoliertohne Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,3 | 6.IEGO-110 | - | - | - | - | - |
2 g | 0,4 | 6.IEGO-120 | - | - | - | - | - |
5 g | 0,5 | 6.IEGO-130 | - | - | - | - | - |
10 g | 0,6 | 6.IEGO-140 | - | - | - | - | - |
20 g | 0,8 | 6.IEGO-150 | - | - | - | - | - |
50 g | 1,0 | 6.IEGO-160 | - | - | - | - | - |
100 g | 1,6 | 6.IEGO-170 | - | - | - | - | - |
200 g | 3,0 | 6.IEGO-180 | - | - | - | - | - |
500 g | 8,0 | 6.IEGO-190 | - | - | - | - | - |
1 kg | 16 | 6.IEGO-210 | - | - | - | - | - |
2 kg | 30 | 6.IEGO-220 | - | - | - | - | - |
5 kg | 80 | 6.IEGO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.IEGO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 300 | 6.IEGO-250 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerEdelstahlpoliertBuche-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,3 | 6.KEGB-110 | - | - | - | 6.KEGB-111 | - |
2 g | 0,4 | 6.KEGB-120 | - | - | - | 6.KEGB-121 | - |
5 g | 0,5 | 6.KEGB-130 | - | - | - | 6.KEGB-131 | - |
10 g | 0,6 | 6.KEGB-140 | - | - | - | 6.KEGB-141 | - |
20 g | 0,8 | 6.KEGB-150 | - | - | - | 6.KEGB-151 | - |
50 g | 1,0 | 6.KEGB-160 | - | - | - | 6.KEGB-161 | - |
100 g | 1,6 | 6.KEGB-170 | - | - | - | 6.KEGB-171 | - |
200 g | 3,0 | 6.KEGB-180 | - | - | - | 6.KEGB-181 | - |
500 g | 8,0 | 6.KEGB-190 | - | - | - | 6.KEGB-191 | - |
1 kg | 16 | 6.KEGB-210 | - | - | - | 6.KEGB-211 | - |
2 kg | 30 | 6.KEGB-220 | - | - | - | 6.KEGB-221 | - |
5 kg | 80 | 6.KEGB-230 | - | - | - | 6.KEGB-231 | - |
10 kg | 160 | 6.KEGB-240 | - | - | - | 6.KEGB-241 | - |
20 kg | 300 | 6.KEGB-250 | - | - | - | 6.KEGB-251 | - |
50 kg | 800 | 6.KEGB-260 | - | - | - | 6.KEGB-261 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerEdelstahlpoliertSchraubdose | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,3 | 6.KEGD-110 | - | - | - | 6.KEGD-111 | - |
2 g | 0,4 | 6.KEGD-120 | - | - | - | 6.KEGD-121 | - |
5 g | 0,5 | 6.KEGD-130 | - | - | - | 6.KEGD-131 | - |
10 g | 0,6 | 6.KEGD-140 | - | - | - | 6.KEGD-141 | - |
20 g | 0,8 | 6.KEGD-150 | - | - | - | 6.KEGD-151 | - |
50 g | 1,0 | 6.KEGD-160 | - | - | - | 6.KEGD-161 | - |
100 g | 1,6 | 6.KEGD-170 | - | - | - | 6.KEGD-171 | - |
200 g | 3,0 | 6.KEGD-180 | - | - | - | 6.KEGD-181 | - |
500 g | 8,0 | 6.KEGD-190 | - | - | - | 6.KEGD-191 | - |
1 kg | 16 | 6.KEGD-210 | - | - | - | 6.KEGD-211 | - |
2 kg | 30 | 6.KEGD-220 | - | - | - | 6.KEGD-221 | - |
5 kg | 80 | 6.KEGD-230 | - | - | - | 6.KEGD-231 | - |
10 kg | 160 | 6.KEGD-240 | - | - | - | 6.KEGD-241 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerEdelstahlpoliertohne Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,3 | 6.KEGO-110 | - | - | - | - | - |
2 g | 0,4 | 6.KEGO-120 | - | - | - | - | - |
5 g | 0,5 | 6.KEGO-130 | - | - | - | - | - |
10 g | 0,6 | 6.KEGO-140 | - | - | - | - | - |
20 g | 0,8 | 6.KEGO-150 | - | - | - | - | - |
50 g | 1,0 | 6.KEGO-160 | - | - | - | - | - |
100 g | 1,6 | 6.KEGO-170 | - | - | - | - | - |
200 g | 3,0 | 6.KEGO-180 | - | - | - | - | - |
500 g | 8,0 | 6.KEGO-190 | - | - | - | - | - |
1 kg | 16 | 6.KEGO-210 | - | - | - | - | - |
2 kg | 30 | 6.KEGO-220 | - | - | - | - | - |
5 kg | 80 | 6.KEGO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.KEGO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 300 | 6.KEGO-250 | - | - | - | - | - |
50 kg | 800 | 6.KEGO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerEdelstahlpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,3 | 6.KEGP-110 | - | - | - | - | - |
2 g | 0,4 | 6.KEGP-120 | - | - | - | - | - |
5 g | 0,5 | 6.KEGP-130 | - | - | - | - | - |
10 g | 0,6 | 6.KEGP-140 | - | - | - | - | - |
20 g | 0,8 | 6.KEGP-150 | - | - | - | - | - |
50 g | 1,0 | 6.KEGP-160 | - | - | - | - | - |
100 g | 1,6 | 6.KEGP-170 | - | - | - | - | - |
200 g | 3,0 | 6.KEGP-180 | - | - | - | - | - |
500 g | 8,0 | 6.KEGP-190 | - | - | - | - | - |
1 kg | 16 | 6.KEGP-210 | - | - | - | - | - |
2 kg | 30 | 6.KEGP-220 | - | - | - | - | - |
5 kg | 80 | 6.KEGP-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.KEGP-240 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
Knopfgewichte mit JustierkammerEdelstahlpoliertServicekoffer | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.KEGS-230 | - | - | - | 6.KEGS-231 | - |
10 kg | 160 | 6.KEGS-240 | - | - | - | 6.KEGS-241 | - |
20 kg | 300 | 6.KEGS-250 | - | - | - | 6.KEGS-251 | - |
50 kg | 800 | 6.KEGS-260 | - | - | - | 6.KEGS-261 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
Korb für eckigEdelstahlpoliertohne Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
20 kg | 300 | 6.LEGO-250 | - | - | - | - | - |
40 kg | 600 | 6.LEGO-410 | - | - | - | - | - |
50 kg | 800 | 6.LEGO-260 | - | - | - | - | - |
60 kg | 960 | 6.LEGO-420 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
Korb für rundEdelstahlpoliertohne Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
20 kg | 300 | 6.NEGO-250 | - | - | - | - | - |
40 kg | 600 | 6.NEGO-410 | - | - | - | - | - |
50 kg | 800 | 6.NEGO-260 | - | - | - | - | - |
60 kg | 960 | 6.NEGO-420 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
PlättchengewichteAluminiumpoliertSchraubdose | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,06 | 6.PAHD-010 | - | - | - | 6.PAHD-011 | - |
2 mg | 0,06 | 6.PAHD-020 | - | - | - | 6.PAHD-021 | - |
5 mg | 0,06 | 6.PAHD-030 | - | - | - | 6.PAHD-031 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
PlättchengewichteAluminiumpoliertohne Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,06 | 6.PAHO-010 | - | - | - | - | - |
2 mg | 0,06 | 6.PAHO-020 | - | - | - | - | - |
5 mg | 0,06 | 6.PAHO-030 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
PlättchengewichteAluminiumpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,06 | 6.PAHP-010 | - | - | - | 6.PAHP-011 | - |
2 mg | 0,06 | 6.PAHP-020 | - | - | - | 6.PAHP-021 | - |
5 mg | 0,06 | 6.PAHP-030 | - | - | - | 6.PAHP-031 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
PlättchengewichteNeusilberpoliertSchraubdose | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
10 mg | 0,08 | 6.PNHD-040 | - | - | - | 6.PNHD-041 | - |
20 mg | 0,10 | 6.PNHD-050 | - | - | - | 6.PNHD-051 | - |
50 mg | 0,12 | 6.PNHD-060 | - | - | - | 6.PNHD-061 | - |
100 mg | 0,16 | 6.PNHD-070 | - | - | - | 6.PNHD-071 | - |
200 mg | 0,20 | 6.PNHD-080 | - | - | - | 6.PNHD-081 | - |
500 mg | 0,25 | 6.PNHD-090 | - | - | - | 6.PNHD-091 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
PlättchengewichteNeusilberpoliertohne Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
10 mg | 0,08 | 6.PNHO-040 | - | - | - | - | - |
20 mg | 0,10 | 6.PNHO-050 | - | - | - | - | - |
50 mg | 0,12 | 6.PNHO-060 | - | - | - | - | - |
100 mg | 0,16 | 6.PNHO-070 | - | - | - | - | - |
200 mg | 0,20 | 6.PNHO-080 | - | - | - | - | - |
500 mg | 0,25 | 6.PNHO-090 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
PlättchengewichteNeusilberpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
10 mg | 0,08 | 6.PNHP-040 | - | - | - | 6.PNHP-041 | - |
20 mg | 0,10 | 6.PNHP-050 | - | - | - | 6.PNHP-051 | - |
50 mg | 0,12 | 6.PNHP-060 | - | - | - | 6.PNHP-061 | - |
100 mg | 0,16 | 6.PNHP-070 | - | - | - | 6.PNHP-071 | - |
200 mg | 0,20 | 6.PNHP-080 | - | - | - | 6.PNHP-081 | - |
500 mg | 0,25 | 6.PNHP-090 | - | - | - | 6.PNHP-091 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlpoliertBuche-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.REGB-230 | - | - | - | 6.REGB-231 | - |
10 kg | 160 | 6.REGB-240 | - | - | - | 6.REGB-241 | - |
20 kg | 300 | 6.REGB-250 | - | - | - | 6.REGB-251 | - |
25 kg | 400 | 6.REGB-450 | - | - | - | 6.REGB-451 | - |
50 kg | 800 | 6.REGB-260 | - | - | - | 6.REGB-261 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlpoliertohne Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.REGO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.REGO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 300 | 6.REGO-250 | - | - | - | - | - |
25 kg | 400 | 6.REGO-450 | - | - | - | - | - |
50 kg | 800 | 6.REGO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.REGP-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.REGP-240 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlpoliertReinraumetui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.REGR-230 | - | - | - | 6.REGR-231 | - |
10 kg | 160 | 6.REGR-240 | - | - | - | 6.REGR-241 | - |
20 kg | 300 | 6.REGR-250 | - | - | - | 6.REGR-251 | - |
50 kg | 800 | 6.REGR-260 | - | - | - | 6.REGR-261 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlpoliertServicekoffer | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.REGS-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.REGS-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 300 | 6.REGS-250 | - | - | - | - | - |
25 kg | 400 | 6.REGS-450 | - | - | - | - | - |
50 kg | 800 | 6.REGS-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
TrägergewichteEdelstahlpoliertohne Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,3 | 6.TEGO-110 | - | - | - | - | - |
2 g | 0,4 | 6.TEGO-120 | - | - | - | - | - |
5 g | 0,5 | 6.TEGO-130 | - | - | - | - | - |
10 g | 0,6 | 6.TEGO-140 | - | - | - | - | - |
20 g | 0,8 | 6.TEGO-150 | - | - | - | - | - |
50 g | 1,0 | 6.TEGO-160 | - | - | - | - | - |
100 g | 1,6 | 6.TEGO-170 | - | - | - | - | - |
200 g | 3,0 | 6.TEGO-180 | - | - | - | - | - |
500 g | 8,0 | 6.TEGO-190 | - | - | - | - | - |
1 kg | 16 | 6.TEGO-210 | - | - | - | - | - |
2 kg | 30 | 6.TEGO-220 | - | - | - | - | - |
5 kg | 80 | 6.TEGO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.TEGO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 300 | 6.TEGO-250 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
BügelgewichteEdelstahlpoliertBuche-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 kg | 1,6 | 6.UEGB-270 | - | - | - | 6.UEGB-271 | - |
200 kg | 3,0 | 6.UEGB-280 | - | - | - | 6.UEGB-281 | - |
250kg | 4,0 | 6.UEGB-460 | - | - | - | 6.UEGB-461 | - |
500 kg | 8,0 | 6.UEGB-290 | - | - | - | 6.UEGB-291 | - |
1000 kg | 16 | 6.UEGB-310 | - | 6.UEGB-316 | - | - | - |
2000 kg | 30 | 6.UEGB-320 | - | 6.UEGB-326 | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
BügelgewichteEdelstahlpoliertServicekoffer | |
|
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 kg | 1,6 | 6.UEGS-270 | - | - | - | 6.UEGS-271 | - |
200 kg | 3,0 | 6.UEGS-280 | - | - | - | 6.UEGS-281 | - |
250kg | 4,0 | 6.UEGS-460 | - | - | - | 6.UEGS-461 | - |
500 kg | 8,0 | 6.UEGS-290 | - | - | - | 6.UEGS-291 | - |
1000 kg | 16 | 6.UEGS-310 | - | 6.UEGS-316 | - | - | - |
2000 kg | 30 | 6.UEGS-320 | - | 6.UEGS-326 | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
SatzkombinationenDraht/VApoliertBuche-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 6.XEGB-710 | - | - | - | 6.XEGB-711 | - |
| | | | | | | | |
F2 Feingewichte
SatzkombinationenDraht/VApoliertKunststoff-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 6.XEGP-710 | - | - | - | 6.XEGP-711 | - |
| | | | | | | | |
F2 Feingewichte
SatzkombinationenPlättch.N/VApoliertBuche-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 6.XFGB-710 | - | - | - | 6.XFGB-711 | - |
1 mg - 5 g | 16 | 6,11 | 6.XFGB-730 | - | - | - | 6.XFGB-731 | - |
1 mg - 50 g | 20 | 111,11 | 6.XFGB-760 | - | - | - | 6.XFGB-761 | - |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 6.XFGB-770 | - | - | - | 6.XFGB-771 | - |
1 mg - 200 g | 23 | 611,11 | 6.XFGB-780 | - | - | - | 6.XFGB-781 | - |
1 mg - 500 g | 24 | 1111,11 | 6.XFGB-790 | - | - | - | 6.XFGB-791 | - |
1 mg - 1 kg | 25 | 2111,11 | 6.XFGB-810 | - | - | - | 6.XFGB-811 | - |
1 mg - 2 kg | 27 | 6111,11 | 6.XFGB-820 | - | - | - | 6.XFGB-821 | - |
1 mg - 5 kg | 28 | 11111,11 | 6.XFGB-830 | - | - | - | 6.XFGB-831 | - |
1 mg - 10 kg | 29 | 21111,11 | 6.XFGB-840 | - | - | - | 6.XFGB-841 | - |
| | | | | | | | |
F2 Feingewichte
SatzkombinationenPlättch.N/VApoliertKunststoff-Etui | |
|
|
|
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 6.XFGP-710 | - | - | - | 6.XFGP-711 | - |
1 mg - 5 g | 16 | 6,11 | 6.XFGP-730 | - | - | - | 6.XFGP-731 | - |
1 mg - 50 g | 20 | 111,11 | 6.XFGP-760 | - | - | - | 6.XFGP-761 | - |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 6.XFGP-770 | - | - | - | 6.XFGP-771 | - |
