E2 Normalgewichte
E2 Normalgewichte
ZylindergewichteEdelstahlhochglanzpoliertSchraubdose | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,03 | 8.ZEHD-110 | - | 8.ZEHD-111 | - |
2 g | 0,04 | 8.ZEHD-120 | - | 8.ZEHD-121 | - |
5 g | 0,05 | 8.ZEHD-130 | - | 8.ZEHD-131 | - |
10 g | 0,06 | 8.ZEHD-140 | - | 8.ZEHD-141 | - |
20 g | 0,08 | 8.ZEHD-150 | - | 8.ZEHD-151 | - |
50 g | 0,10 | 8.ZEHD-160 | - | 8.ZEHD-161 | - |
100 g | 0,16 | 8.ZEHD-170 | - | 8.ZEHD-171 | - |
200 g | 0,3 | 8.ZEHD-180 | - | 8.ZEHD-181 | - |
500 g | 0,8 | 8.ZEHD-190 | - | 8.ZEHD-191 | - |
1 kg | 1,6 | 8.ZEHD-210 | - | 8.ZEHD-211 | - |
2 kg | 3,0 | 8.ZEHD-220 | - | 8.ZEHD-221 | - |
5 kg | 8,0 | 8.ZEHD-230 | - | 8.ZEHD-231 | - |
10 kg | 16 | 8.ZEHD-240 | - | 8.ZEHD-241 | - |
| | | | | |
E2 Normalgewichte
ZylindergewichteEdelstahlhochglanzpoliertMahagoni-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,03 | 8.ZEHM-110 | - | 8.ZEHM-111 | - |
2 g | 0,04 | 8.ZEHM-120 | - | 8.ZEHM-121 | - |
5 g | 0,05 | 8.ZEHM-130 | - | 8.ZEHM-131 | - |
10 g | 0,06 | 8.ZEHM-140 | - | 8.ZEHM-141 | - |
20 g | 0,08 | 8.ZEHM-150 | - | 8.ZEHM-151 | - |
50 g | 0,10 | 8.ZEHM-160 | - | 8.ZEHM-161 | - |
100 g | 0,16 | 8.ZEHM-170 | - | 8.ZEHM-171 | - |
200 g | 0,3 | 8.ZEHM-180 | - | 8.ZEHM-181 | - |
500 g | 0,8 | 8.ZEHM-190 | - | 8.ZEHM-191 | - |
1 kg | 1,6 | 8.ZEHM-210 | - | 8.ZEHM-211 | - |
2 kg | 3,0 | 8.ZEHM-220 | - | 8.ZEHM-221 | - |
5 kg | 8,0 | 8.ZEHM-230 | - | 8.ZEHM-231 | - |
10 kg | 16 | 8.ZEHM-240 | - | 8.ZEHM-241 | - |
| | | | | |
E2 Normalgewichte
ZylindergewichteEdelstahlhochglanzpoliertohne Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,03 | 8.ZEHO-110 | - | - | - |
2 g | 0,04 | 8.ZEHO-120 | - | - | - |
5 g | 0,05 | 8.ZEHO-130 | - | - | - |
10 g | 0,06 | 8.ZEHO-140 | - | - | - |
20 g | 0,08 | 8.ZEHO-150 | - | - | - |
50 g | 0,10 | 8.ZEHO-160 | - | - | - |
100 g | 0,16 | 8.ZEHO-170 | - | - | - |
200 g | 0,3 | 8.ZEHO-180 | - | - | - |
500 g | 0,8 | 8.ZEHO-190 | - | - | - |
1 kg | 1,6 | 8.ZEHO-210 | - | - | - |
2 kg | 3,0 | 8.ZEHO-220 | - | - | - |
5 kg | 8,0 | 8.ZEHO-230 | - | - | - |
10 kg | 16 | 8.ZEHO-240 | - | - | - |
| | | | | |
E2 Normalgewichte
ZylindergewichteEdelstahlhochglanzpoliertKunststoff-Etui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,03 | 8.ZEHP-110 | - | 8.ZEHP-111 | - |
2 g | 0,04 | 8.ZEHP-120 | - | 8.ZEHP-121 | - |
5 g | 0,05 | 8.ZEHP-130 | - | 8.ZEHP-131 | - |
10 g | 0,06 | 8.ZEHP-140 | - | 8.ZEHP-141 | - |
20 g | 0,08 | 8.ZEHP-150 | - | 8.ZEHP-151 | - |
50 g | 0,10 | 8.ZEHP-160 | - | 8.ZEHP-161 | - |
100 g | 0,16 | 8.ZEHP-170 | - | 8.ZEHP-171 | - |
200 g | 0,3 | 8.ZEHP-180 | - | 8.ZEHP-181 | - |
500 g | 0,8 | 8.ZEHP-190 | - | 8.ZEHP-191 | - |
1 kg | 1,6 | 8.ZEHP-210 | - | 8.ZEHP-211 | - |
2 kg | 3,0 | 8.ZEHP-220 | - | 8.ZEHP-221 | - |
5 kg | 8,0 | 8.ZEHP-230 | - | 8.ZEHP-231 | - |
10 kg | 16 | 8.ZEHP-240 | - | 8.ZEHP-241 | - |
| | | | | |
E2 Normalgewichte
ZylindergewichteEdelstahlhochglanzpoliertReinraumetui | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 g | 0,16 | 8.ZEHR-170 | - | 8.ZEHR-171 | - |
200 g | 0,3 | 8.ZEHR-180 | - | 8.ZEHR-181 | - |
500 g | 0,8 | 8.ZEHR-190 | - | 8.ZEHR-191 | - |
1 kg | 1,6 | 8.ZEHR-210 | - | 8.ZEHR-211 | - |
2 kg | 3,0 | 8.ZEHR-220 | - | 8.ZEHR-221 | - |
5 kg | 8,0 | 8.ZEHR-230 | - | 8.ZEHR-231 | - |
10 kg | 16 | 8.ZEHR-240 | - | 8.ZEHR-241 | - |
| | | | | |
E2 Normalgewichte
ZylindergewichteEdelstahlhochglanzpoliertServicekoffer | |
|
|
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 8,0 | 8.ZEHS-230 | - | 8.ZEHS-231 | - |
10 kg | 16 | 8.ZEHS-240 | - | 8.ZEHS-241 | - |
| | | | | |